Les chiffres clés
Jaguar F-type Coupe COUPE 3.0 V6 AUTO | Jaguar F-type Coupe 3.0 V6 S AUTO | Jaguar F-type Coupe 5.0 V8 S AUTO | Jaguar F-type Coupe 5.0 V8 R AUTO | |
---|---|---|---|---|
Général | ||||
Date de début de commercialisation | 02/01/2014 | 02/01/2014 | 02/01/2014 | 23/01/2014 |
Date de fin de commercialisation | -- | -- | 23/01/2014 | -- |
Garantie pièce et main d'œuvre : en km | illimite km | illimite km | illimite km | illimite km |
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois | 36 mois | 36 mois | 36 mois | 36 mois |
Intervalle d'entretien : en mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
Moteur | ||||
Cylindrée | 2995 cm3 | 2995 cm3 | 5000 cm3 | 5000 cm3 |
Nombre de cylindres | 6 | 6 | 8 | 8 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 | 4 | 4 | 4 |
Puissance fiscale | 23 CV | 27 CV | 46 CV | 46 CV |
Couple | 450 Nm à 3500 trs/min | 460 Nm à 3500 trs/min | 625 Nm à 2500 trs/min | 625 Nm à 2500 trs/min |
Carburant | Essence | Essence | Essence | Essence |
Boîte de vitesses | Automatique | Automatique | Automatique | Automatique |
Nombre de vitesses | 8 | 8 | 8 | 8 |
Nm : carburant alternatif | -- | -- | -- | -- |
Régime moteur à couple maxi : carburant alternatif | -- | -- | -- | -- |
Puissance Din | 340 Ch à 6500 trs/min | 380 Ch à 6500 trs/min | 550 Ch à 6500 trs/min | 550 Ch à 6500 trs/min |
Dimensions | ||||
Longueur | 4470 mm | 4470 mm | 4470 mm | 4470 mm |
Largeur | 1923 mm | 1923 mm | 1923 mm | 1923 mm |
Hauteur | 1308 mm | 1308 mm | 1319 mm | 1321 mm |
Volume de coffre mini | 196 L | 196 L | 196 L | 324 L |
Nombre de places assises | 2 | 2 | 2 | 2 |
Poids à vide | 1597 Kg | 1614 Kg | 1665 Kg | 1650 Kg |
Performances/consommation | ||||
Emissions de CO2 | 205 g/km | 213 g/km | 259 g/km | 259 g/km |
Accélération de 0 à 100 km/h | 5.3 s | 4.9 s | 4.2 s | 4.2 s |
Consommation extra-urbaine | 6.8 Litre / 100 km | 7 Litre / 100 km | 8.3 Litre / 100 km | 8.3 Litre / 100 km |
Consommation mixte | 8.8 Litre / 100 km | 9.1 Litre / 100 km | 11.1 Litre / 100 km | 11.1 Litre / 100 km |
Consommation urbaine | 12.4 Litre / 100 km | 12.8 Litre / 100 km | 15.9 Litre / 100 km | 15.9 Litre / 100 km |
Vitesse maximum | 260 km/h | 275 km/h | 300 km/h | 300 km/h |
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération