Les chiffres clés
Skoda Superb 3 III 1.8 TSI 180 STYLE | Skoda Superb 3 III 2.0 TSI 280 4X4 LAURIN & KLEMENT DSG | Skoda Superb 3 III 2.0 TDI 150 STYLE | |
---|---|---|---|
Général | |||
Date de début de commercialisation | 03/07/2015 | 03/07/2015 | 01/05/2015 |
Garantie pièce et main d'œuvre : en km | -- | -- | illimite km |
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois | -- | -- | 24 mois |
Intervalle d'entretien : en mois | -- | -- | 24 mois |
Moteur | |||
Cylindrée | 1395 cm3 | 1984 cm3 | 1968 cm3 |
Nombre de cylindres | 4 | 4 | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | -- | -- | 4 |
Puissance fiscale | NC | NC | 7 CV |
Couple | 320 Nm à 1450 trs/min | 350 Nm à 1700 trs/min | 340 Nm à 1750 trs/min |
Carburant | Essence | Essence | Diesel |
Boîte de vitesses | Mécanique | Automatique | Mécanique |
Nombre de vitesses | 6 | 6 | 6 |
Nm : carburant alternatif | -- | -- | -- |
Régime moteur à couple maxi : carburant alternatif | -- | -- | -- |
Puissance Din | 180 Ch à 6200 trs/min | 280 Ch à 6500 trs/min | 150 Ch à 3500 trs/min |
Dimensions | |||
Longueur | 4861 mm | 4861 mm | 4861 mm |
Largeur | 1864 mm | 1864 mm | 1864 mm |
Hauteur | 1468 mm | 1468 mm | 1468 mm |
Volume de coffre mini | 625 L | 625 L | 625 L |
Volume de coffre maxi | 1760 L | 1760 L | 1760 L |
Nombre de places assises | 5 | 5 | 5 |
Poids à vide | 1465 Kg | 1615 Kg | 1485 Kg |
Performances/consommation | |||
Emissions de CO2 | 134 g/km | 165 g/km | 108 g/km |
Accélération de 0 à 100 km/h | 8 s | 5,8 s | 8.8 s |
Consommation extra-urbaine | 5,8 Litre / 100 km | 7,1 Litre / 100 km | 3.7 Litre / 100 km |
Consommation mixte | -- | -- | 4.1 Litre / 100 km |
Consommation urbaine | -- | -- | 4.8 Litre / 100 km |
Vitesse maximum | 232 km/h | 250 km/h | 220 km/h |
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération