Les chiffres clés
Renault Espace 5 V 1.6 DCI 160 ENERGY INITIALE PARIS EDC 5PL | Ford S-max 2 II 2.0 TDCI 180 S&S TITANIUM POWERSHIFT | |
---|---|---|
Général | ||
Date de début de commercialisation | 15/04/2015 | 01/06/2015 |
Garantie pièce et main d'œuvre : en km | 100000 km | illimite km |
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois | 36 mois | 24 mois |
Intervalle d'entretien : en mois | 24 mois | -- |
Moteur | ||
Cylindrée | 1598 cm3 | 1997 cm3 |
Nombre de cylindres | 4 | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 | 4 |
Puissance fiscale | 8 CV | 10 CV |
Couple | 380 Nm à 1750 trs/min | 400 Nm à non trs/min |
Carburant | Diesel | Diesel |
Boîte de vitesses | Automatique | Automatique |
Nombre de vitesses | 6 | 6 |
Nm : carburant alternatif | -- | -- |
Régime moteur à couple maxi : carburant alternatif | -- | -- |
Puissance Din | 160 Ch à 4000 trs/min | 180 Ch |
Dimensions | ||
Longueur | 4857 mm | 4796 mm |
Largeur | 1888 mm | 1916 mm |
Hauteur | 1677 mm | 1655 mm |
Volume de coffre mini | 785 L | 285 L |
Volume de coffre maxi | 2101 L | 2020 L |
Nombre de places assises | 5 | 7 |
Poids à vide | 1659 Kg | 1778 Kg |
Performances/consommation | ||
Emissions de CO2 | 120 g/km | 139 g/km |
Accélération de 0 à 100 km/h | 9.9 s | 9.5 s |
Consommation extra-urbaine | 4.4 Litre / 100 km | 4.9 Litre / 100 km |
Consommation mixte | 4.6 Litre / 100 km | 5.4 Litre / 100 km |
Consommation urbaine | 5 Litre / 100 km | 6.1 Litre / 100 km |
Vitesse maximum | 202 km/h | 208 km/h |
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération