C'est chez les concurrents compatriotes habituelles que ce nouveau X1 trouvera ses opposants directs, à savoir l'Audi Q3 et le Mercedes GLA. Passant de plus vieux à dernier sorti, il reprend logiquement une petite longueur d'avance en termes de performances et de consommations à motorisations proches, mais offre de plus une habitabilité supérieure à l'arrière (1 453 mm de largeur aux épaules contre respectivement 1 426 mm et 1 410 mm, 1 002 mm de garde au toit contre 969 mm et 971 mm) et un volume de coffre plus important (de 505 à 1 550 litres, contre de 460 à 1 365 litres et de 421 à 1 235 litres). Enfin, le prix d'appel du BMW paraît plus élevé que ses deux congénères, avec 31 950 € pour le X1 16d sDrive 116 ch contre 30 060 € pour le Q3 2,0 TDI 120 ch et 31 000 € pour le GLA 180 d 109 ch, mais le premier niveau de finition Lounge comprend des équipements comme la climatisation automatique bizone ou le radar de stationnement arrière dont les autres ne disposent pas encore. Enfin, en passant par la location longue durée, très prisée sur ce genre de véhicules, c'est à nouveau le X1 qui est le plus intéressant, un 18d sDrive Lounge 150 ch nécessitant un loyer mensuel de 401,77 €, contre 601 € pour un Q3 2,0 TDI 150 ch et 461 € pour le GLA 200 d 136 ch Intuition.
Les prix
Version | Co2 (en g/km) | Prix | Bonus / Malus |
---|---|---|---|
(F48) XDRIVE25I XLINE BVA8 | 149 | 47 650 € | |
(F48) XDRIVE20I SPORT BVA8 | 146 | 44 100 € | |
(F48) XDRIVE20I XLINE BVA8 | 146 | 44 900 € | |
(F48) XDRIVE25D XLINE BVA8 | 132 | 49 100 € | |
(F48) XDRIVE25D SPORT BVA8 | 132 | 48 300 € | |
(F48) XDRIVE25D LOUNGE BVA8 | 132 | 44 150 € | |
(F48) SDRIVE18D LOUNGE | 109 | 34 600 € | |
(F48) SDRIVE18D BUSINESS | 109 | 35 450 € | |
(F48) SDRIVE18D SPORT | 109 | 38 750 € | |
(F48) XDRIVE20I LOUNGE BVA8 | 146 | 39 950 € | |
(F48) XDRIVE20D LOUNGE BVA8 | 128 | 42 000 € | |
(F48) XDRIVE20D BUSINESS BVA8 | 128 | 42 850 € | |
(F48) XDRIVE25I SPORT BVA8 | 149 | 46 850 € | |
(F48) XDRIVE25I LOUNGE BVA8 | 149 | 42 700 € | |
(F48) SDRIVE18D XLINE BVA8 | 114 | 41 700 € | |
(F48) SDRIVE18D SPORT BVA8 | 114 | 40 900 € | |
(F48) SDRIVE18D LOUNGE BVA8 | 114 | 36 750 € | |
(F48) SDRIVE18D BUSINESS BVA8 | 114 | 37 600 € | |
(F48) XDRIVE20D XLINE BVA8 | 128 | 46 950 € | |
(F48) XDRIVE20D SPORT BVA8 | 128 | 46 150 € | |
(F48) SDRIVE18D XLINE | 109 | 39 550 € |
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération