Disons-le tout net, aucun véhicule concurrent de la catégorie des SUV premium compacts n'arrive à la cheville du Range Rover Evoque hors du bitume, ce qu'on est en droit d'attendre avec un tel blason : c'est un véritable 4x4 quand l'Audi Q3, le BMW X1 ou le Mercedes GLA ne peuvent être qualifiés au mieux que de tout-chemin. Malheureusement, son avance s'estompe une fois le bitume des nationales et départementales retrouvé, avec une importante prise de roulis, une direction amorphe et des performances inférieures, même si le britannique reste compétitif en matière de consommations et d' émissions. Quant aux tarifs, ils se placent légèrement au dessus de la moyenne.
Les prix
Version | Co2 (en g/km) | Prix | Bonus / Malus |
---|---|---|---|
(2) TD4 180 HSE DYNAMIC BVA | 134 | 55 800 € | |
(2) TD4 150 SE BVA | 134 | 42 800 € | |
(2) TD4 150 HSE BVA | 134 | 50 300 € | |
(2) TD4 150 PURE BVA | 134 | 38 900 € | |
(2) ED4 150 SE | 113 | 38 500 € | |
(2) ED4 150 PURE | 113 | 34 600 € | |
(2) TD4 180 HSE | 125 | 50 800 € | |
(2) TD4 180 SE | 125 | 43 300 € | |
(2) TD4 180 PURE | 125 | 39 400 € | |
(2) TD4 150 HSE | 125 | 47 900 € | |
(2) TD4 150 SE | 125 | 40 400 € | |
(2) TD4 150 PURE | 125 | 36 500 € | |
(2) TD4 150 BUSINESS | 125 | 39 810 € | |
(2) TD4 150 BUSINESS BVA | 134 | 42 210 € | |
(2) TD4 180 BUSINESS | 125 | 42 710 € | |
(2) TD4 180 BUSINESS BVA | 134 | 45 110 € | |
(2) SI4 240 SE BVA | 181 | 46 700 € | |
(2) SI4 240 HSE BVA | 181 | 54 200 € | |
(2) TD4 150 HSE DYNAMIC BVA | 134 | 52 900 € | |
(2) SI4 240 HSE DYNAMIC BVA | 181 | 56 800 € | |
(2) TD4 150 SE DYNAMIC BVA | 134 | 47 100 € | |
(2) SI4 240 SE DYNAMIC BVA | 181 | 51 000 € | |
(2) TD4 180 HSE DYNAMIC | 125 | 53 400 € | |
(2) TD4 150 HSE DYNAMIC | 125 | 50 500 € | |
(2) TD4 180 SE DYNAMIC | 125 | 47 600 € | |
(2) ED4 150 SE DYNAMIC | 113 | 42 800 € | |
(2) TD4 150 SE DYNAMIC | 125 | 44 700 € | |
(2) SI4 240 AUTOBIOGRAPHY BVA | 181 | 62 200 € | |
(2) SI4 240 PURE BVA | 181 | 42 800 € | |
(2) TD4 180 AUTOBIOGRAPHY BVA | 134 | 61 300 € | |
(2) TD4 180 HSE BVA | 134 | 53 200 € | |
(2) TD4 180 SE BVA | 134 | 45 700 € | |
(2) TD4 180 PURE BVA | 134 | 41 800 € | |
(2) ED4 150 BUSINESS | 113 | 37 910 € | |
(2) SI4 BUSINESS BVA | 181 | 46 110 € |
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération