Essai - Porsche Cayenne Coupé S E-Hybrid (2023) : 519 ch pour l'hybride rechargeable !
Alan Froli , mis à jour
5. Porsche Cayenne Coupé S E-Hybrid (2023) - La fiche technique

Les chiffres clés
Porsche Cayenne 3 Coupe III (2) COUPE 3.0 S E-HYBRID 3.0 V6 519 TIPTRONIC BVA | Porsche Cayenne 3 Coupe III (2) COUPE 3.0 S E-HYBRID 3.0 V6 519 TIPTRONIC BVA | Porsche Cayenne 3 Coupe III (2) COUPE 3.0 S E-HYBRID 3.0 V6 519 TIPTRONIC BVA | Porsche Cayenne 3 Coupe III (2) COUPE 3.0 S E-HYBRID 3.0 V6 519 TIPTRONIC BVA | |
---|---|---|---|---|
Généralités | ||||
Date de commercialisation | 26/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 | 26/09/2023 |
Garantie pièce et main d'œuvre : en km | Kilométrage illimité | Kilométrage illimité | Kilométrage illimité | Kilométrage illimité |
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois | 24 mois | 24 mois | 24 mois | 24 mois |
Dimensions | ||||
Longueur | 4,93 m | 4,93 m | 4,93 m | 4,93 m |
Largeur sans rétros | 1,98 m | 1,98 m | 1,98 m | 1,98 m |
Hauteur | 1,67 m | 1,67 m | 1,67 m | 1,67 m |
Empattement | 2,89 m | 2,89 m | 2,89 m | 2,89 m |
Volume de coffre mini | 434 L | 434 L | 434 L | 434 L |
Volume de coffre maxi | 1 344 L | 1 344 L | 1 344 L | 1 344 L |
Nombre de portes | 5 | 5 | 5 | 5 |
Nombre de places assises | 5 | 5 | 5 | 5 |
Poids à vide | 2 440 Kg | 2 440 Kg | 2 440 Kg | 2 440 Kg |
Caractéristiques moteur | ||||
Motorisation | Hybride essence électrique | Hybride essence électrique | Hybride essence électrique | Hybride essence électrique |
Puissance fiscale | 1 CV | 1 CV | 1 CV | 1 CV |
Moteur | 6 cylindres , 24 soupapes + moteur électrique | 6 cylindres , 24 soupapes + moteur électrique | 6 cylindres , 24 soupapes + moteur électrique | 6 cylindres , 24 soupapes + moteur électrique |
Cylindrée | 2 995 cm3 | 2 995 cm3 | 2 995 cm3 | 2 995 cm3 |
Puissance | 519 ch à 5 000 trs/min | 519 ch à 5 000 trs/min | 519 ch à 5 000 trs/min | 519 ch à 5 000 trs/min |
Couple cumulé | 750 Nm à 1 000 trs/min | 750 Nm à 1 000 trs/min | 750 Nm à 1 000 trs/min | 750 Nm à 1 000 trs/min |
Autonomie en électrique combinée | 78 km | 78 km | 78 km | 78 km |
Capacité batterie | 25,90 kWh | 25,90 kWh | 25,90 kWh | 25,90 kWh |
Performances / consommation | ||||
Emissions de CO2 | NC | NC | NC | NC |
Bonus malus max | ZERO | ZERO | ZERO | ZERO |
Photos (31)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération