Les essais qualificatifs.
C'est dans le cadre des WERC sur le circuit de Lédenon que le Challenge Protwin a disputé sa deuxième épreuve.
La première séance d'essais qualificatifs se déroule le samedi matin. La piste est sèche, ce qui permet à Ludovic Loeul de réaliser la pole position en étant le seul à passer sous la barre symbolique des 1:29, alors qu'il découvrait ce circuit. Ses quatre poursuivants, à savoir Eric Mairone, David Nardizzi, Bernard Peyron et Stéphane Boivin, sont à moins d'une seconde.
Mario Luziani chute durant cette séance, se fracturant la cheville. Bon rétablissement à lui.
A noter le 16ème temps de Gérard Broussely sur sa Voxan. Ce n'était pas la seule moto française à être présente ce week-end puisqu'une Barigo était également alignée sur la grille de départ du Challenge des Monos aux mains de Bruno Lassudrie.
Pour la deuxième séance d'essais, c'est la pluie qui a décidé de s'inviter sur le circuit du Gard. Dans ces conditions, les pilotes ne sont pas très chaud pour poser les roues sur la piste et ils ne seront que trois à tenter l'aventure (Louis-Luc Maïsto, Franck Trolard et Gérard d'Ambrosio). Inutile de vous dire qu'aucun d'entre eux n'a amélioré son temps et c'est donc la séance du matin qui a déterminé les positions sur la grille de départ.
Ran Num Pilote Moto Séance 1 Séance 2 Ecart
- 1 100 LOEUL Ludovic KTM RC8 R 1:28.917
- 2 11 MAIRONE Eric Ducati 1198 R 1:29.301 0.384
- 3 28 NARDIZZI David Ducati 1098 S 1:29.490 0.573
- 4 141 PEYRON Bernard Ducati 1198 1:29.778 0.861
- 5 113 BOVIN Stéphane Ducati 998 1:29.897 0.980
- 6 12 PECOURT Patrick Ducati 1098 R 1:30.312 1.395
- 7 38 SANCHEZ Emmanuel Ducati 998 1:30.541 1.624
- 8 24 LACROIX Nicolas Aprilia RSV 1000 1:30.687 1.770
- 9 62 SCHERER Serge Ducati 1198 S 1:30.737 1.820
- 10 81 ROYUELA Arnaud Ducati 916 SPS 1:30.872 1.955
- 11 19 MAISTO Louis Luc Ducati 1098 S 1:30.893 1:51.239 1.976
- 12 144 PAVOT Claude Suzuki SV 1000 1:31.128 2.211
- 13 7 PIGNATEL Denis KTM RC8 R 1:31.510 2.593
- 14 53 POISOT Joël KTM RC8 R 1:31.842 2.925
- 15 33 LATTUADA José Ducati 1098 R 1:32.001 3.084
- 16 117 BROUSSELY Gérard Voxan CR 996 1:32.197 3.280
- 17 85 FONTAINE Franck-Olivier Aprilia RSV 1000 1:32.610 3.693
- 18 101 ZULIANI Julian Ducati Hypersport 1:33.422 4.505
- 19 17 BERNARD Hervé Ducati 748-1198 1:33.554 4.637
- 20 59 GEALAGEAS Bruno Ducati1198 S 1:33.939 5.022
- 21 36 GARIN Richard Ducati 1098 1:34.478 5.561
- 22 131 RABUSSEAU Jérôme Ducati 848 1:34.852 5.935
- 23 173 MORIN Christophe Ducati 1098 1:35.001 6.084
- 24 16 BRILLOUET Patrice Ducati 996 R 1:35.023 6.106
- 25 51 MORLON Robert Ducati 848 1:35.147 6.230
- 26 111 DABIN Yohan Ducati Proto 1:35.151 6.234
- 27 63 DIVRY Alexis Ducati 1098 S 1:35.398 6.481
- 28 58 ARDOUIN William Ducati 1198 S 1:35.567 6.650
- 29 14 ROCHET Rodolphe Ducati 848 1:35.982 7.065
- 30 89 GINISTY Gaël Ducati 999 S 1:36.075 7.158
- 31 96 DURAND Philippe KTM RC8 R 1:36.135 7.218
- 32 15 DURET Maxime Ducati 848 1:36.177 7.260
- 33 20 MORELLE Laurent Suzuki SV 650 1:36.186 7.269
- 34 41 CHASSARY André Ducati 999 1:36.199 7.282
- 35 26 COMPTIER Alexis Ducati 848 1:36.775 7.858
- 36 77 TROLARD Franck Suzuki SV 1000 1:37.051 2:13.572 8.134
- 37 47 BOUVIER Jean Claude Ducati 1098 R 1:37.997 9.080
- 38 30 D'AMBROSIO Gérard Ducati 999 R 1:38.168 2:21.675 9.251
- 39 155 NOËL Jean-Christophe Ducati 916 SBK 1:38.248 9.331
- 40 93 PARENT Thierry Ducati 848 1:41.465 12.548
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération