2. Courses 1 et 2.
Course 1:
Dimanche matin, à l'heure où certains sont encore au p'tit dej', les acteurs du Protwin prennent place sur la grille de départ. Après la pluie hier, c'est le mistral qui a décidé de venir jouer les trouble-fêtes.
C'est Ludovic Loeul, au guidon de sa KTM, qui réalise le holeshot, tirant ainsi profit de sa pole position obtenue lors de la première séance d'essais qualifs. Derrière, ça se dispute sévère entre Eric Mairone, Bernard Peyron (Ducati 1198) et David Nardizzi (Ducati 1098 S) pour conquérir les deux dernières marches du podium. Ce dernier réussi à prendre le meilleur sur ces adversaires dès le 6ème tour. Il gardera sa position jusqu'au passage sous le drapeau à damier, malgré les assauts répétés d'Eric Mairone (qui réalise dans la foulée le meilleur tour en course en 1:29.177).
Quant à Bernard Peyron, il lache progressivement prise et assure les points de la quatrième place.
Patrick Pécourt termine à la cinquième place après avoir fait la course en solitaire, tandis que ça se bagarre à tous les coins de rue pour terminer dans les points.
Dans la catégorie des moins de 850 cc, Rodolphe Rochet (n°14) l'emporte devant Jérôme Rabusseau (n°131) et Robert Morlon (n°51), tous les trois sur Ducati 848.
Ran Num Pilote Temps Ecart
- 1 100 LOEUL Ludovic KTM RC8 R MC 24:11.157
- 2 28 NARDIZZI David Ducati 1098 S 24:12.866 1.709
- 3 11 MAIRONE Eric Ducati 1198 R 24:14.585 3.428
- 4 141 PEYRON Bernard Ducati 1198 24:29.116 17.959
- 5 12 PECOURT Patrick Ducati 1098 R 24:33.965 22.808
- 6 62 SCHERER Serge Ducati 1198 S 24:39.599 28.442
- 7 81 ROYUELA Arnaud Ducati 916 SP 24:44.482 33.325
- 8 113 BOVIN Stéphane Ducati 998 24:44.534 33.377
- 9 144 PAVOT Claude Suzuki SV 1000 24:45.745 34.588
- 10 7 PIGNATEL Denis KTM RC8 R 25:00.206 49.049
- 11 38 SANCHEZ Emmanuel Ducati 998 25:01.677 50.520
- 12 24 LACROIX Nicolas Aprilia RSV 25:02.031 50.874
- 13 19 MAISTO Louis Luc Ducati 1098 S 25:04.978 53.821
- 14 36 GARIN Richard Ducati 1098 25:29.352 1:18.19
- 15 33 LATTUADA José Ducati 1098 R 25:31.023 1:19.86
- 16 117 BROUSSELY Gérard Voxan CR 996 25:31.605 1:20.44
- 17 59 GEALAGEAS Bruno Ducati1198 S 25:33.284 1:22.12
- 18 85 FONTAINE Franck-Olivier Aprilia RSV 25:33.706 1:22.54
- 19 53 POISOT Joël KTM RC8 R 25:35.821 1:24.66
- 20 111 DABIN Yohan Ducati Proto 24:12.670 1 Tr
- 21 14 ROCHET Rodolphe Ducati 848 24:26.883 1 Tr
- 22 17 BERNARD Hervé Ducati 748 24:28.455 1 Tr
- 23 63 DIVRY Alexis Ducati 1098 S 24:41.492 1 Tr
- 24 16 BRILLOUET Patrice Ducati 996 R 24:43.561 1 Tr
- 25 131 RABUSSEAU Jérôme Ducati 848 24:45.088 1 Tr
- 26 51 MORLON Robert Ducati 848 24:45.444 1 Tr
- 27 173 MORIN Christophe Ducati 1098 24:51.215 1 Tr
- 28 96 DURAND Philippe KTM RC8 R 24:52.532 1 Tr
- 29 15 DURET Maxime Ducati 848 24:53.615 1 Tr
- 30 20 MORELLE Laurent Suzuki SV 650 25:03.412 1 Tr
- 31 26 COMPTIER Alexis Ducati 848 25:04.081 1 Tr
- 32 77 TROLARD Franck Suzuki SV 1000 25:13.973 1 Tr
- 33 41 CHASSARY André Ducati 999 25:31.505 1 Tr
- 34 47 BOUVIER Jean Claude Ducati 1098 R 25:51.719 1 Tr
- 35 89 GINISTY Gaël Ducati 999 S 24:21.365 2 Tr
Course 2:
Pour la deuxième course de ce dimanche, disputée cette fois à l'heure du goûter (mais non je ne pense pas qu'à manger...), je serai tenté de dire: "on prend le même et on recommence".
Ludovic Loeul réalise à nouveau le holeshot mais ses adversaires veillent au grain. Bernard Peyron et Eric Mairone reviennent très vite dans sa roue jusqu'à ce que ce dernier parte à la faute. David Nardizzi en profite pour rejoindre le duo de tête.
On se dit alors que l'on tient les lauréats du podium, sans connaitre l'ordre final. Mais dans le dernier tour, Ludovic Loeul, qui était resté en observateur, porte son attaque avec un peu trop d'optimisme et part à la faute. Il réussi à reprendre la piste et termine la course 11ème sur un seul rapport, sauvant ainsi quelques points (les pilotes de moto GP devraient y réfléchir quelques fois, mais bon!...moi, ce que j'en dit...).
Bernard Peyron passe le premier sous le drapeau à damier, avec en prime le meilleur tour en course (1:28.407), suivi par David Nardizzi à un peu moins de 6 secondes.
Derrière, Stéphane Bovin et Patrick Pécourt se livrent à une bataille sans merci durant toute la course. Ce dernier devra s'incliner pour quelques dixièmes.
En ce qui concerne la catégorie des moins de 850cc, Rodolphe Rochet l'emporte à nouveau devant Robert Morlon et Maxime Duret (n°15).
Ran Num Pilote Moto Temps Ecart
- 1 141 PEYRON Bernard Ducati 1198 23:51.259
- 2 28 NARDIZZI David Ducati 1098 S 23:57.228 5.969
- 3 113 BOVIN Stéphane Ducati 998 24:10.537 19.278
- 4 12 PECOURT Patrick Ducati 1098 R 24:11.099 19.840
- 5 62 SCHERER Serge Ducati 1198 S 24:20.056 28.797
- 6 81 ROYUELA Arnaud Ducati 916 SP 24:25.171 33.912
- 7 24 LACROIX Nicolas Aprilia RSV 24:28.569 37.310
- 8 144 PAVOT Claude Suzuki SV 1000 24:28.908 37.649
- 9 7 PIGNATEL Denis KTM RC8 R 24:36.495 45.236
- 10 19 MAISTO Louis Luc Ducati 1098 S 24:49.344 58.085
- 11 100 LOEUL Ludovic KTM RC8 R 24:56.722 1:05.46
- 12 85 FONTAINE Franck-Olivier Aprilia RSV 25:10.624 1:19.36
- 13 33 LATTUADA José Ducati 1098 R 25:17.824 1:26.56
- 14 53 POISOT Joël KTM RC8 R 25:19.212 1:27.95
- 15 36 GARIN Richard Ducati 1098 25:22.184 1:30.92
- 16 59 GEALAGEAS Bruno Ducati1198 S 24:00.090 1 Tr
- 17 101 ZULIANI Julian Ducati 24:05.267 1 Tr
- 18 63 DIVRY Alexis Ducati 1098 S 24:09.215 1 Tr
- 19 14 ROCHET Rodolphe Ducati 848 24:12.481 1 Tr
- 20 17 BERNARD Hervé Ducati 748 24:15.954 1 Tr
- 21 16 BRILLOUET Patrice Ducati 996 R 24:18.980 1 Tr
- 22 58 ARDOUIN William Ducati 1198 S 24:30.250 1 Tr
- 23 30 D'AMBROSIO Gérard Ducati 999 R 24:30.347 1 Tr
- 24 51 MORLON Robert Ducati 848 24:31.864 1 Tr
- 25 15 DURET Maxime Ducati 848 24:36.842 1 Tr
- 26 131 RABUSSEAU Jérôme Ducati 848 24:41.681 1 Tr
- 27 96 DURAND Philippe KTM RC8 R 24:46.558 1 Tr
- 28 173 MORIN Christophe Ducati 1098 24:47.376 1 Tr
- 29 155 NOËL Jean-Christophe Ducati 916 24:48.863 1 Tr
- 30 26 COMPTIER Alexis Ducati 848 24:50.706 1 Tr
- 31 77 TROLARD Franck Suzuki SV 1000 24:51.384 1 Tr
- 32 41 CHASSARY André Ducati 999 24:58.329 1 Tr
- 33 20 MORELLE Laurent Suzuki SV 650 24:59.481 1 Tr
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération