4. DS 9 E-Tense 4x4 360 (2022) - L’évaluation dans la catégorie : 37 critères analysés et notés
La DS 9 E-Tense 4x4 360 (360 ch, à partir de 67 500 €) est évaluée dans la catégorie des grandes berlines comprenant notamment les :
_ Audi A6 50 TFSI e quattro (299 ch, à partir de 65 070 €)
_ BMW 530e xDrive (292 ch, à partir de 62 950 €)
_ Mercedes E300e (320 ch, à partir de 66 250 €)
_ Peugeot 508 PSE (360 ch, à partir de 67 100 €)
_ Volvo S60 Recharge T6 AWD (398 ch, à partir de 60 400 €)
DS9 E-TENSE 4X4 360 RIVOLI + | ||
---|---|---|
Budget | ||
Coût d'achat | ||
Bonus/malus | ||
Consommation : données constructeur | ||
Consommation : relevés Caradisiac | ||
Courroie de distribution/chaîne | ||
Cote attendue | ||
Durée de la garantie | ||
Fiabilité attendue/coût de réparations | ||
Pratique | ||
Qualité de la finition | ||
Rangements | ||
Modularité | ||
Coffre (volume, seuil, facilité de chargement) | ||
Longueur maxi de chargement | ||
Places AR : longueur aux jambes | ||
Places AR : largeur aux coudes | ||
Places AR : garde au toit | ||
Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison) | ||
Recharge rapide | ||
Rapport prix/équipements | ||
Aides à la conduite | ||
Conduite (liaisons au sol) | ||
Confort | ||
Multimédia | ||
Style intérieur | ||
Style extérieur | ||
Sur la route | ||
Agrément moteur | ||
Agrément boîte | ||
Amortissement | ||
Dynamisme | ||
Emissions polluantes à l'usage | ||
Insonorisation | ||
Maniabilité | ||
Performance | ||
Position de conduite | ||
Autonomie électrique : données constructeur (parcours mixte) | ||
Autonomie électrique : relevés Caradisiac (parcours mixte) | ||
Système de récupération d'énergie | ||
Sécurité | ||
Degré maximal d'autonomie | ||
Freinage | ||
Systèmes de sécurité | ||
Visibilité périphérique | ||
Note globale : | 14 /20 |
Photos (216)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération