6. Côté finances : tous les tarifs, la concurrence
Le secteur des SUV familiaux est aujourd'hui un des plus concurrentiels et le Ford Kuga restylé, malgré une plateforme qui commence à avoir quelques années, présente de nombreuses qualités qui devraient lui permettre de tirer son épingle du jeu face aux ténors de la catégorie que sont aujourd'hui le Nissan Qashqai ou le Renault Kadjar. Avec un très bon rapport prix/équipements, un châssis à la fois précis et confortable, une ligne qui a fait des progrès considérables, une bonne habitabilité et de très nombreuses aides à la conduite, le tableau n'est au final assombri que par des performances et des consommations sévèrement impactées par des masses trop importantes, ce qui reste un défaut majeur qui ne pourra être corrigé qu'avec une nouvelle génération entièrement nouvelle.
Les prix
Version | Co2 (en g/km) | Prix | Bonus / Malus |
---|---|---|---|
II (2) 1.5 ECOBOOST 150 S&S 4X2 ST LINE | 143 | 29 800 € | |
II (2) 1.5 ECOBOOST 182 S&S 4X4 ST LINE AUTO | 171 | 34 600 € | |
II (2) 1.5 TDCI 120 S&S BUSINESS NAV POWERSHIFT | 124 | 29 500 € | |
II (2) 1.5 TDCI 120 S&S 4X2 TREND POWERSHIFT | 124 | 27 700 € | |
II (2) 1.5 TDCI 120 S&S 4X2 ST LINE | 115 | 31 050 € | |
II (2) 1.5 TDCI 120 S&S 4X2 TITANIUM POWERSHIFT | 124 | 30 750 € | |
II (2) 1.5 TDCI 120 S&S 4X2 ST LINE POWERSHIFT | 124 | 32 650 € | |
II (2) 2.0 TDCI 150 S&S 4X4 ST LINE POWERSHIFT | 134 | 36 900 € | |
II (2) 2.0 TDCI 150 S&S 4X2 ST LINE | 122 | 33 300 € | |
II (2) 2.0 TDCI 150 S&S 4X4 ST LINE | 135 | 35 300 € | |
II (2) 2.0 TDCI 150 S&S 4X4 VIGNALE POWERSHIFT | 134 | 40 850 € | |
II (2) 2.0 TDCI 180 S&S 4X4 ST LINE POWERSHIFT | 134 | 38 100 € | |
II (2) 2.0 TDCI 180 S&S 4X4 ST LINE | 135 | 36 500 € | |
II (2) 1.5 ECOBOOST 120 S&S 4X2 TREND | 143 | 22 650 € | |
II (2) 1.5 ECOBOOST 120 S&S 4X2 TITANIUM | 143 | 25 700 € | |
II (2) 2.0 TDCI 150 S&S 4X2 BUSINESS NAV | 122 | 30 150 € | |
II (2) 2.0 TDCI 150 S&S 4X4 BUSINESS NAV | 135 | 32 150 € | |
II (2) 2.0 TDCI 150 S&S 4X2TITANIUM | 122 | 31 400 € | |
II (2) 2.0 TDCI 150 S&S 4X4 TITANIUM | 135 | 33 400 € | |
II (2) 2.0 TDCI 180 S&S 4X4TITANIUM | 135 | 34 600 € | |
II (2) 2.0 TDCI 180 S&S 4X4 TITANIUM POWERSHIFT | 134 | 36 200 € | |
II (2) 2.0 TDCI 150 S&S 4X4 TREND | 135 | 30 350 € | |
II (2) 2.0 TDCI 150 S&S 4X2 TREND | 122 | 28 350 € | |
II (2) 1.5 ECOBOOST 150 S&S 4X4 BUSINESS NAV | 143 | 26 650 € | |
II (2) 2.0 TDCI 150 S&S 4X4 BUSINES NAV POWERSHIFT | 134 | 33 750 € | |
II (2) 1.5 ECOBOOST 150 S&S 4X2 TREND | 143 | 24 850 € | |
II (2) 1.5 ECOBOOST 182 S&S 4X4TITANIUM AUTO | 171 | 32 700 € | |
II (2) 1.5 ECOBOOST 150 S&S 4X2 TITANIUM | 143 | 27 900 € | |
II (2) 2.0 TDCI 150 S&S 4X4 TITANIUM POWERSHIFT | 134 | 35 000 € | |
II (2) 2.0 TDCI 150 S&S 4X4 TREND POWERSHIFT | 134 | 31 950 € | |
II (2) 1.5 TDCI 120 S&S 4X2 BUSINESS NAV | 115 | 27 900 € | |
II (2) 1.5 TDCI 120 S&S 4X2 TITANIUM | 115 | 29 150 € | |
II (2) 1.5 TDCI 120 S&S 4X2 TREND | 115 | 26 100 € |
Photos (26)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération