Les chiffres clés
Jaguar F-type 5.0 V8 SURALIMENTE 495 S | Jaguar F-type 3.0 V6 SURALIMENTE 380 S | Jaguar F-type 3.0 V6 SURALIMENTE 340 | |
---|---|---|---|
Général | |||
Date de début de commercialisation | 24/05/2013 | 24/05/2013 | 24/05/2013 |
Garantie pièce et main d'œuvre : en km | illimite km | illimite km | illimite km |
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois | 36 mois | 36 mois | 36 mois |
Intervalle d'entretien : en mois | 12 mois | 12 mois | 12 mois |
Moteur | |||
Cylindrée | 5000 cm3 | 2995 cm3 | 2995 cm3 |
Nombre de cylindres | 8 | 6 | 6 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 | 4 | 4 |
Puissance fiscale | 40 CV | 27 CV | 23 CV |
Couple | 625 Nm à 2500 trs/min | 460 Nm à 3500 trs/min | 450 Nm à 3500 trs/min |
Carburant | Essence | Essence | Essence |
Boîte de vitesses | Automatique | Automatique | Automatique |
Nombre de vitesses | 8 | 8 | 8 |
Nm : carburant alternatif | -- | -- | -- |
Régime moteur à couple maxi : carburant alternatif | -- | -- | -- |
Puissance Din | 495 Ch à 6500 trs/min | 380 Ch à 6500 trs/min | 340 Ch à 6500 trs/min |
Dimensions | |||
Longueur | 4470 mm | 4470 mm | 4470 mm |
Largeur | 1923 mm | 1923 mm | 1923 mm |
Hauteur | 1307 mm | 1296 mm | 1296 mm |
Volume de coffre mini | 196 L | 196 L | 196 L |
Nombre de places assises | 2 | 2 | 2 |
Poids à vide | 1665 Kg | 1614 Kg | 1597 Kg |
Performances/consommation | |||
Emissions de CO2 | 259 g/km | 213 g/km | 209 g/km |
Accélération de 0 à 100 km/h | 4.3 s | 4.9 s | 5.3 s |
Consommation extra-urbaine | 8.3 Litre / 100 km | 7 Litre / 100 km | 6.9 Litre / 100 km |
Consommation mixte | 11.1 Litre / 100 km | 9.1 Litre / 100 km | 9 Litre / 100 km |
Consommation urbaine | 15.9 Litre / 100 km | 12.8 Litre / 100 km | 12.6 Litre / 100 km |
Vitesse maximum | 300 km/h | 275 km/h | 260 km/h |
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération