Les chiffres clés
Porsche Cayman 2 Type 981 (981) 2.7 | Porsche Cayman 2 Type 981 (981) 2.7 PDK | Porsche Cayman 2 Type 981 (981) 3.4 S | Porsche Cayman 2 Type 981 (981) 3.4 S PDK | |
---|---|---|---|---|
Général | ||||
Date de début de commercialisation | 01/04/2013 | 01/04/2013 | 01/04/2013 | 01/04/2013 |
Moteur | ||||
Cylindrée | 2706 cm3 | 2706 cm3 | 3436 cm3 | 3436 cm3 |
Nombre de cylindres | 6 | 6 | 6 | 6 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 | 4 | 4 | 4 |
Puissance fiscale | NC | NC | NC | NC |
Couple | 290 Nm à 4500 trs/min | 290 Nm à 4500 trs/min | 370 Nm à 4500 trs/min | 370 Nm à 4500 trs/min |
Carburant | Essence | Essence | Essence | Essence |
Boîte de vitesses | Mécanique | Automatique | Mécanique | Automatique |
Nombre de vitesses | 6 | 7 | 6 | 7 |
Puissance Din | 275 Ch à 7400 trs/min | 275 Ch à 7400 trs/min | 325 Ch à 7400 trs/min | 325 Ch à 7400 trs/min |
Dimensions | ||||
Longueur | 4380 mm | 4380 mm | 4380 mm | 4380 mm |
Largeur | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm | 1801 mm |
Hauteur | 1294 mm | 1294 mm | 1294 mm | 1294 mm |
Volume de coffre mini | 150 L | 150 L | 150 L | 150 L |
Nombre de places assises | 2 | 2 | 2 | 2 |
Performances/consommation | ||||
Emissions de CO2 | 192 g/km | 180 g/km | 206 g/km | 188 g/km |
Accélération de 0 à 100 km/h | 5,7 s | 5,4 s | 5 s | 4,7 s |
Consommation extra-urbaine | 6,3 Litre / 100 km | 5,9 Litre / 100 km | 6,9 Litre / 100 km | 6,2 Litre / 100 km |
Consommation mixte | 8,2 Litre / 100 km | 7,7 Litre / 100 km | 8,8 Litre / 100 km | 8 Litre / 100 km |
Consommation urbaine | 11,4 Litre / 100 km | 10,6 Litre / 100 km | 12,2 Litre / 100 km | 11,2 Litre / 100 km |
Vitesse maximum | 266 km/h | 264 km/h | 283 km/h | 281 km/h |
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération