Les chiffres clés
Skoda Octavia 3 III 1.6 TDI 105 CR DPF | Skoda Octavia 3 III 1.6 TDI 105 CR DPF BVA | Skoda Octavia 3 III 2.0 TDI 150 CR DPF | Skoda Octavia 3 III 2.0 TDI 150 CR DPF BVA | Skoda Octavia 3 III 1.2 TSI 86 | Skoda Octavia 3 III 1.2 TSI 105 | Skoda Octavia 3 III 1.4 TSI 140 | Skoda Octavia 3 III 1.4 TSI 140 BVA | Skoda Octavia 3 III 1.8 TSI 180 | Skoda Octavia 3 III 1.8 TSI 180 BVA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Général | ||||||||||
Date de début de commercialisation | 15/03/2013 | 15/03/2013 | 15/03/2013 | 15/03/2013 | 15/03/2013 | 15/03/2013 | 15/03/2013 | 15/03/2013 | 15/03/2013 | 15/03/2013 |
Moteur | ||||||||||
Cylindrée | 1598 cm3 | 1598 cm3 | 1968 cm3 | 1968 cm3 | 1197 cm3 | 1197 cm3 | 1395 cm3 | 1395 cm3 | 1798 cm3 | 1798 cm3 |
Nombre de cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Puissance fiscale | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC | NC |
Couple | 250 Nm à 1500 trs/min | 250 Nm à 1500 trs/min | 320 Nm à 1750 trs/min | 320 Nm à 1750 trs/min | 160 Nm à 1400 trs/min | 175 Nm à 1400 trs/min | 250 Nm à 1500 trs/min | 250 Nm à 1500 trs/min | 250 Nm à 1250 trs/min | 250 Nm à 1250 trs/min |
Carburant | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Essence | Essence | Essence | Essence | Essence | Essence |
Boîte de vitesses | Mécanique | Automatique | Mécanique | Automatique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Automatique | Mécanique | Automatique |
Nombre de vitesses | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | 7 |
Puissance Din | 105 Ch à 3000 trs/min | 105 Ch à 3000 trs/min | 150 Ch à 3500 trs/min | 150 Ch à 3500 trs/min | 86 Ch à 5300 trs/min | 105 Ch à 5500 trs/min | 140 Ch à 6000 trs/min | 140 Ch à 6000 trs/min | 180 Ch à 6200 trs/min | 180 Ch à 6200 trs/min |
Dimensions | ||||||||||
Longueur | 4659 mm | 4659 mm | 4659 mm | 4659 mm | 4659 mm | 4659 mm | 4659 mm | 4659 mm | 4659 mm | 4659 mm |
Largeur | 1814 mm | 1814 mm | 1814 mm | 1814 mm | 1814 mm | 1814 mm | 1814 mm | 1814 mm | 1814 mm | 1814 mm |
Hauteur | 1461 mm | 1461 mm | 1461 mm | 1461 mm | 1461 mm | 1461 mm | 1461 mm | 1461 mm | 1461 mm | 1461 mm |
Volume de coffre mini | 590 L | 590 L | 590 L | 590 L | 590 L | 590 L | 590 L | 590 L | 590 L | 590 L |
Volume de coffre maxi | 1580 L | 1580 L | 1580 L | 1580 L | 1580 L | 1580 L | 1580 L | 1580 L | 1580 L | 1580 L |
Nombre de places assises | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Performances/consommation | ||||||||||
Emissions de CO2 | 99 g/km | 102 g/km | 106 g/km | 119 g/km | 119 g/km | 114 g/km | 121 g/km | 124 g/km | 141 g/km | 132 g/km |
Accélération de 0 à 100 km/h | 10,8 s | 10,9 s | 8,5 s | 8,6 s | 12 s | 10,3 s | 8,4 s | 8,5 s | 7,3 s | 7,4 s |
Consommation extra-urbaine | 3,3 Litre / 100 km | 3,5 Litre / 100 km | 3,6 Litre / 100 km | 4,1 Litre / 100 km | 4,4 Litre / 100 km | 4,4 Litre / 100 km | 4,6 Litre / 100 km | 4,9 Litre / 100 km | 5,1 Litre / 100 km | 4,8 Litre / 100 km |
Consommation mixte | 3,8 Litre / 100 km | 3,9 Litre / 100 km | 4,1 Litre / 100 km | 4,5 Litre / 100 km | 5,2 Litre / 100 km | 4,9 Litre / 100 km | 5,3 Litre / 100 km | 5,4 Litre / 100 km | 6,1 Litre / 100 km | 5,7 Litre / 100 km |
Consommation urbaine | 4,6 Litre / 100 km | 4,6 Litre / 100 km | 5 Litre / 100 km | 5,4 Litre / 100 km | 6,5 Litre / 100 km | 5,9 Litre / 100 km | 6,5 Litre / 100 km | 6,5 Litre / 100 km | 7,8 Litre / 100 km | 7,1 Litre / 100 km |
Vitesse maximum | 194 km/h | 194 km/h | 218 km/h | 215 km/h | 181 km/h | 196 km/h | 215 km/h | 215 km/h | 231 km/h | 231 km/h |
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération