Les chiffres clés
Renault Kadjar 1.5 DCI 110 ENERGY INTENS ECO2 | Nissan Qashqai 2 II 1.5 DCI 110 TEKNA | Hyundai Tucson 2 II 1.7 CRDI 115 CREATIVE | |
---|---|---|---|
Général | |||
Date de début de commercialisation | 01/06/2015 | 02/02/2015 | 01/09/2015 |
Garantie pièce et main d'œuvre : en km | illimite km | 100000 km | illimite km |
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois | 24 mois | 36 mois | 60 mois |
Intervalle d'entretien : en mois | 24 mois | 12 mois | 24 mois |
Moteur | |||
Cylindrée | 1461 cm3 | 1461 cm3 | 1685 cm3 |
Nombre de cylindres | 4 | 4 | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 2 | 2 | 4 |
Puissance fiscale | 5 CV | 5 CV | 6 CV |
Couple | 260 Nm à 1750 trs/min | 260 Nm à 1750 trs/min | 280 Nm à 1250 trs/min |
Carburant | Diesel | Diesel | Diesel |
Boîte de vitesses | Mécanique | Mécanique | Mécanique |
Nombre de vitesses | 6 | 6 | 6 |
Nm : carburant alternatif | -- | -- | -- |
Régime moteur à couple maxi : carburant alternatif | -- | -- | -- |
Puissance Din | 110 Ch à 4000 trs/min | 110 Ch à 4000 trs/min | 115 Ch à 4000 trs/min |
Dimensions | |||
Longueur | 4449 mm | 4380 mm | 4475 mm |
Largeur | 1836 mm | 1806 mm | 1850 mm |
Hauteur | 1613 mm | 1590 mm | 1650 mm |
Volume de coffre mini | 472 L | 430 L | 465 L |
Volume de coffre maxi | 1478 L | 1585 L | 1436 L |
Nombre de places assises | 5 | 5 | 5 |
Poids à vide | 1394 Kg | 1385 Kg | 1540 Kg |
Performances/consommation | |||
Emissions de CO2 | 103 g/km | 99 g/km | 119 g/km |
Accélération de 0 à 100 km/h | 11.9 s | 11.9 s | 13,7 s |
Consommation extra-urbaine | 3.8 Litre / 100 km | 3.6 Litre / 100 km | 4,2 Litre / 100 km |
Consommation mixte | 3.9 Litre / 100 km | 3.8 Litre / 100 km | 4,6 Litre / 100 km |
Consommation urbaine | 4.2 Litre / 100 km | 4.2 Litre / 100 km | 5,4 Litre / 100 km |
Vitesse maximum | 182 km/h | 182 km/h | 176 km/h |
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération