Les chiffres clés
Bmw Serie 7 F02 (F02) 750LIA XDRIVE 407 EXCLUSIVE INDIVIDUAL | |
---|---|
Général | |
Date de début de commercialisation | 08/03/2010 |
Garantie pièce et main d'œuvre : en km | Kilométrage illimité |
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois | 24 mois |
Moteur | |
Cylindrée | 4395 cm3 |
Nombre de cylindres | 8 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Puissance fiscale | 31 CV |
Couple | 600 Nm à 1750 trs/min |
Carburant | Essence |
Boîte de vitesses | Automatique |
Nombre de vitesses | 6 |
Puissance Din | 408 Ch à 5500 trs/min |
Dimensions | |
Longueur | 5212 mm |
Largeur | 2134 mm |
Hauteur | 1478 mm |
Volume de coffre mini | 500 L |
Volume de coffre maxi | 500 L |
Nombre de places assises | 4 |
Poids à vide | 2135 Kg |
Performances/consommation | |
Emissions de CO2 | 278 g/km |
Accélération de 0 à 100 km/h | 5.1 s |
Consommation extra-urbaine | 8.9 Litre / 100 km |
Consommation mixte | 11.9 Litre / 100 km |
Consommation urbaine | 17.1 Litre / 100 km |
Vitesse maximum | 250 km/h |
Volume du réservoir principal | 82 L |
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération