Les chiffres clés
Renault Latitude 3.0 V6 DCI 240 FAP INITIALE BVA6 | Renault Latitude 2.0 DCI 175 FAP INITIALE BVA6 | Renault Latitude 2.0 DCI 150 FAP INITIALE | Renault Latitude 2.0 DCI 175 FAP BUSINESS BVA6 | Renault Latitude 2.0 DCI 150 FAP BUSINESS | |
---|---|---|---|---|---|
Général | |||||
Date de début de commercialisation | 28/09/2010 | 28/09/2010 | 28/09/2010 | 28/09/2010 | 28/09/2010 |
Moteur | |||||
Cylindrée | 2998 cm3 | 1995 cm3 | 1995 cm3 | 1995 cm3 | 1995 cm3 |
Nombre de cylindres | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Puissance fiscale | 15 CV | 10 CV | 8 CV | 10 CV | 8 CV |
Couple | 450 Nm | 360 Nm | 340 Nm | 360 Nm | 340 Nm |
Carburant | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel | Diesel |
Boîte de vitesses | Automatique | Automatique | Mécanique | Automatique | Mécanique |
Nombre de vitesses | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Dimensions | |||||
Longueur | 4888 mm | 4888 mm | 4888 mm | 4888 mm | 4888 mm |
Hauteur | 1495 mm | 1495 mm | 1495 mm | 1495 mm | 1495 mm |
Volume de coffre mini | 477 L | 477 L | 477 L | 477 L | 477 L |
Nombre de places assises | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Performances/consommation | |||||
Emissions de CO2 | 188 g/km | 170 g/km | 140 g/km | 170 g/km | 140 g/km |
Accélération de 0 à 100 km/h | 8.6 s | 10.9 s | 10 s | 10.9 s | 10 s |
Vitesse maximum | 232 km/h | 210 km/h | 208 km/h | 210 km/h | 208 km/h |
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération