6. Volkswagen ID.7 Tourer - La fiche technique
Les chiffres clés
Volkswagen Id.7 Tourer TOURER PRO 286 S LIFE MAX 86 KWH | Volkswagen Id.7 Tourer TOURER PRO 286 LIFE MAX 77 KWH | Volkswagen Id.7 Tourer TOURER PRO 286 S LIFE MAX 86 KWH | Volkswagen Id.7 Tourer TOURER PRO 286 LIFE MAX 77 KWH | |
---|---|---|---|---|
Généralités | ||||
Finition | LIFE MAX | LIFE MAX | ||
Date de commercialisation | 20/06/2024 | 07/03/2024 | ||
Garantie pièce et main d'œuvre : en km | Kilométrage illimité | Kilométrage illimité | ||
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois | 24 mois | 24 mois | ||
Dimensions | ||||
Longueur | 4,96 m | 4,96 m | ||
Largeur sans rétros | 1,86 m | 1,86 m | ||
Hauteur | 1,55 m | 1,55 m | ||
Empattement | 2,97 m | 2,97 m | ||
Volume de coffre mini | 605 L | 605 L | ||
Volume de coffre maxi | 1 714 L | 1 714 L | ||
Nombre de portes | 5 | 5 | ||
Nombre de places assises | 5 | 5 | ||
Poids à vide | 2 239 Kg | 2 195 Kg | ||
Caractéristiques moteur | ||||
Motorisation | Electrique | Electrique | ||
Puissance fiscale | 6 CV | 6 CV | ||
Couple | 545 Nm | 545 Nm | ||
Autonomie en électrique combinée | 683 km | 604 km | ||
Capacité batterie | 86 kWh | 77 kWh | ||
Type batterie | Lithium-ion Li | Lithium-ion Li | ||
Performances / consommation | ||||
Vitesse maximum | 180 km/h | 180 km/h | ||
Accélération de 0 à 100 km/h | 6.7 s | 6.6 s | ||
Emissions de CO2 | 0 g/km (wltp) | 0 g/km (wltp) | ||
0 | 0 | |||
Généralités | ||||
Finition | LIFE MAX | LIFE MAX | ||
Date de commercialisation | 20/06/2024 | 07/03/2024 | ||
Garantie pièce et main d'œuvre : en km | Kilométrage illimité | Kilométrage illimité | ||
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois | 24 mois | 24 mois | ||
Dimensions | ||||
Longueur | 4,96 m | 4,96 m | ||
Largeur sans rétros | 1,86 m | 1,86 m | ||
Hauteur | 1,55 m | 1,55 m | ||
Empattement | 2,97 m | 2,97 m | ||
Volume de coffre mini | 605 L | 605 L | ||
Volume de coffre maxi | 1 714 L | 1 714 L | ||
Nombre de portes | 5 | 5 | ||
Nombre de places assises | 5 | 5 | ||
Poids à vide | 2 239 Kg | 2 195 Kg | ||
Caractéristiques moteur | ||||
Motorisation | Electrique | Electrique | ||
Puissance fiscale | 6 CV | 6 CV | ||
Couple | 545 Nm | 545 Nm | ||
Autonomie en électrique combinée | 683 km | 604 km | ||
Capacité batterie | 86 kWh | 77 kWh | ||
Type batterie | Lithium-ion Li | Lithium-ion Li | ||
Performances / consommation | ||||
Vitesse maximum | 180 km/h | 180 km/h | ||
Accélération de 0 à 100 km/h | 6.7 s | 6.6 s | ||
Emissions de CO2 | 0 g/km (wltp) | 0 g/km (wltp) | ||
0 | 0 |
Photos (16)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération