LOA & LLD: les offres de 100 modèles-stars passées au crible
De plus en plus d’automobilistes cèdent aux sirènes de la location longue durée, alléchés par la perspective de mensualités raisonnables et d’un budget auto maîtrisé de bout en bout. Pourtant, toutes les offres sont loin de se valoir. C’est pourquoi nous avons établi un hit-parade en ramenant le prix des locations à celui du kilométrage prévu au contrat, et ce pour 100 modèles-stars du marché français. Une approche inédite qui bouscule nombre d’idées reçues.
L’achat à crédit serait-il devenu ringard ? Si l’on se fie aux statistiques de l’Association Française des Sociétés Financières, la cause semble entendue : sur les trois premiers trimestres de l’année 2018, les formules de location avec option d’achat (LOA) ont représenté 74,5% des financements d’automobiles neuves* ! Trois acheteurs sur quatre se laissent tenter par ces propositions commerciales qui, si elles coûtent certes plus cher que le crédit, permettent de lisser son budget automobile et de se prémunir de toute mauvaise surprise en cas de défaillance technique. Pour les moins argentés d’entre nous, elles permettent également d’accéder à des modèles neufs bien équipés sans (trop) casser sa tirelire.
Il faut dire que les constructeurs s’y entendent pour appâter le chaland. Dans leur communication publicitaire, ils mettent en avant des mensualités au montant parfois trèèès alléchants, qui incluent extensions de garantie et opérations d’entretien. Ces formules présentent donc l’avantage d’un véritable confort d’utilisation, même s’il faut garder à l’esprit les contraintes que sont le respect du kilométrage initialement prévu (faute de quoi des pénalités s’appliquent pour chaque kilomètre excédentaire) et la nécessité de rendre un véhicule en bon état de présentation. Si vous roulez beaucoup en ville et/ou n’avez pas le compas dans l’œil pour les manœuvres, la facture de remise en état de la carrosserie peut vite grimper…
Mais le premier piège et le plus évident est celui du montant des mensualités. Quand BMW propose sa Série 1 M Sport Ultimate toute équipée à 285 € par mois, c’est après avoir exigé un apport de 2 865 €. Et là, vous n’êtes autorisé à parcourir que 25 000 km en trois ans, soit moins de 8500 km chaque année. Autant dire que vous êtes sacrément vissé! Idem pour la Toyota Prius: 369 € par mois, c’est seulement après vous être délesté de 5 350 €. Et là encore, l’offre ne s’adresse qu’aux petits rouleurs se limitant à 10 000 km chaque année. Même si la Prius réclame peu de carburant, il va être difficile de s’y retrouver d'un point de vue financier. On pourrait multiplier les exemples à l’envi, comme vous pouvez le constater à la lecture du tableau ci-dessous.
Les formules de location seraient-elles des arnaques ? Loin de nous cette idée. Simplement, il faut aller au-delà des seules mensualités pour les étudier dans leur globalité, c’est-à-dire en calculant leur montant total, qui démarre au moment où l’on prend possession de la voiture et s’achève à celui où on la restitue. Additionnez donc l'éventuel premier loyer majoré (ou apport), les mensualités, et ramenez le tout au kilométrage prévu au contrat (et au-delà duquel des pénalités s'appliquent). Et vous découvrirez ainsi de véritables différences entre des modèles aux prestations comparables.
Exemple type d’une "embrouille" : un Alfa Stelvio loué sur 3 ans et 30000 km revient à 0,60 € du kilomètre, quand un Volvo XC60 ne vous coûtera « que » 0,51 € par km. Pourtant, le prix catalogue du suédois est supérieur de 6 000 € et il réclame un premier loyer de 5 500 €. Dans le même temps, l’Alfa n’exige ni apport ni premier loyer majoré, et les montants des loyers sont identiques (à 5 € près). Où est le loup ? Dans le kilométrage prévu au contrat : 45 000 avec la suédoise, contre 30 000 avec l’italienne. En mettant les chiffres bout à bout, on se rend compte que le plus cher des deux n'est pas celui qu'on croit!
Nous vous engageons donc à pratiquer ce simple calcul durant votre phase de prospection, car c'est le seul moyen de comparer efficacement les offres entre elles. Et pour vous aider à y voir plus clair, nous avons établi - et c'est une première - un grand hit-parade des prix au kilomètre des LOA/LLD de cent modèles-stars du marché français. Bien sûr, impossible de détailler les offres correspondant aux différentes motorisations et niveaux de finition disponibles pour chaque modèle. Aussi nous sommes-nous intéressés aux offres mises en avant par les constructeurs dans les publicités ou sur leurs sites web. De la rustique Dacia Sandero à l'électrique Jaguar I-Pace, découvrez maintenant dans quelles tranches de tarifs se situent les modèles que vous convoitez.
Véhicule | 1er loyer (en €) | Apport | Mensualité (€) | Durée (en mois) | TOTAL | Kilométrage | Coût au km en € |
Jaguar I-PACE S | 0 | 11000 | 889 | 36 | 43004 | 30000 | 1,43 |
Lexus RX450h L | 6000 | 0 | 999 | 36 | 41964 | 30000 | 1,40 |
Tesla Model X 100D | 0 | 4000 | 1665 | 35 | 62275 | 45000 | 1,38 |
Tesla Model S 100D | 0 | 4000 | 1586 | 35 | 59510 | 45000 | 1,32 |
Peugeot Traveller BlueHDi 120 Active | 7860 | 0 | 500 | 48 | 31860 | 40000 | 0,80 |
Jaguar XE Pure 2l 180 BVM | 6500 | 0 | 399 | 36 | 20864 | 30000 | 0,70 |
Skoda Superb 1.5 TSI sportine 150ch BVM5 | 3 500 | 0 | 480 | 36 | 20780 | 30000 | 0,69 |
Range Rover Evoque R-Dynamic D150 BVM 2WD S | 0 | 0 | 559 | 37 | 20683 | 30000 | 0,69 |
Volvo V90 CrossCountry D4 AWD Geartronic | 7 300 | 0 | 645 | 35 | 29875 | 45000 | 0,66 |
Renault Grand Scénic Life tce 115 bvm | 2500 | 0 | 362 | 48 | 19876 | 30000 | 0,66 |
BMW 520d lounge 190ch | 0 | 0 | 725 | 36 | 26100 | 40000 | 0,65 |
Toyota RAV4 Hybride 2WD 2,5l | 5150 | 0 | 389 | 36 | 19154 | 30000 | 0,64 |
Ford Mondeo 1.5 150 TDCi Titanium | 3990 | 0 | 452 | 47 | 25227 | 40000 | 0,63 |
Discovery Sport eD4 150ch CEE 2WD BVM | 0 | 4500 | 399 | 36 | 18864 | 30000 | 0,63 |
Toyota Prius Dynamic | 5350 | 0 | 369 | 36 | 18634 | 30000 | 0,62 |
Lexus NX300h | 4100 | 0 | 399 | 36 | 18464 | 30000 | 0,62 |
Alfa Romeo Stelvio 2.2 160 AT8 | 0 | 0 | 490 | 37 | 18130 | 30000 | 0,60 |
Alfa Romeo Giulia 2.2 160 | 0 | 5900 | 329 | 36 | 17744 | 30000 | 0,59 |
Lexus IS300h | 4650 | 0 | 360 | 36 | 17610 | 30000 | 0,59 |
BMW 418d lounge 150ch | 0 | 0 | 632 | 36 | 22764 | 40000 | 0,57 |
Kia e-Niro active | 3650 | 0 | 397 | 48 | 22706 | 40000 | 0,57 |
Mitsubishi Outlander PHEV Business | 8000 | 0 | 299 | 48 | 22352 | 40000 | 0,56 |
Renault Talisman 1.5 Dci 150 Zen | 3500 | 0 | 423 | 48 | 23793 | 45000 | 0,53 |
Renault Mégane TCE 115 FAP | 2000 | 0 | 284 | 48 | 15614 | 30000 | 0,52 |
Mazda 6 Dynamique 2.0L SKYACTIV-G 165 ch | 3300 | 0 | 369 | 47 | 20643 | 40000 | 0,52 |
BMW 116i M Sport Ultimate | 2865 | 0 | 285 | 35 | 12840 | 25000 | 0,51 |
BMW 318d 150 ch Sport | 3927,42 | 0 | 473 | 36 | 20468 | 40000 | 0,51 |
BMW X1 Sdrive 18i 140 Lounge | 3058 | 0 | 351 | 35 | 15343 | 30000 | 0,51 |
Volvo XC40 T3 BM6 | 3 700 | 0 | 330 | 35 | 15250 | 30000 | 0,51 |
Volvo XC60 D4 Geartronic Initiate Edition | 5500 | 0 | 495 | 35 | 22825 | 45000 | 0,51 |
BMW 216i Gran Tourer Premiere | 2576 | 0 | 351 | 35 | 14861 | 30000 | 0,50 |
Jaguar E-PACE D150 BVM | 0 | 0 | 399 | 37 | 14763 | 30000 | 0,49 |
Honda CR-V 2.0 i-MMD 2WD Comfort | 4350 | 0 | 338 | 59 | 24297 | 50 000 | 0,49 |
Peugeot 3008 Access PureTech 130 S&S BVM6 | 4470 | 0 | 259 | 37 | 14053 | 30000 | 0,47 |
Audi Q3 35 TFSI BVM 6 | 4713,8 | 0 | 449 | 36 | 20862 | 45000 | 0,46 |
Opel Insignia Grand Sport 120 ans Edition 1.5T 140 | 3500 | 0 | 289 | 36 | 13904 | 30000 | 0,46 |
Peugeot 5008 Access PureTech 130 | 3890 | 0 | 269 | 36 | 13574 | 30000 | 0,45 |
Ford Ranger double cab xlt sport 160 | 4390 | 0 | 476 | 47 | 26763 | 60000 | 0,45 |
Abarth 595 Turismo | 0 | 2800 | 279 | 37 | 13123 | 30000 | 0,44 |
Mini One Countryman Longstone | 0 | 0 | 360 | 36 | 12960 | 30000 | 0,43 |
Audi Q5 35 TDI quattro s tronic | 6767,6 | 0 | 708 | 36 | 32271 | 75000 | 0,43 |
Citroën C5 Aircross PureTech 130 Shine | 3700 | 0 | 249 | 36 | 12664 | 30000 | 0,42 |
Ford Focus 5 p ST-Line 1.0 EcoBoost 125 ch BVM6 | 1990 | 0 | 309 | 47 | 16521 | 40000 | 0,41 |
Mini Cooper 3 p. | 0 | 0 | 340 | 36 | 12240 | 30000 | 0,41 |
DS7 Crossback Chic Puretech 130 | 0 | 0 | 507 | 36 | 18237 | 45000 | 0,41 |
Volkswagen Touran Connect 1.5 TSI 150ch BVM6 | 3875 | 0 | 380 | 36 | 17555 | 45000 | 0,39 |
Audi A1 30 TFSi Design BVM6 | 2900 | 0 | 250 | 35 | 11650 | 30000 | 0,39 |
Audi Q2 30 TFSI | 3708,6 | 0 | 379 | 36 | 17347 | 45000 | 0,39 |
Opel Grandland X Edition 1.2 Turbo 130ch BVM | 4400 | 0 | 199 | 36 | 11564 | 30000 | 0,39 |
Audi A4 35 TDI S tronic | 5413,8 | 0 | 644 | 36 | 28601 | 75000 | 0,38 |
Mercedes GLC 220d 4Matic BA | 5200 | 0 | 490 | 36 | 22840 | 60000 | 0,38 |
Renault Clio Trend Tce 75 | 1 500 | 0 | 204 | 48 | 11303 | 30000 | 0,38 |
Volkswagen Tiguan Trendline 2.0 TDI 150 BVM6 | 4 052 | 0 | 350 | 36 | 16652 | 45000 | 0,37 |
Lexus CT200h | 0 | 0 | 299 | 49 | 14651 | 40000 | 0,37 |
Skoda Karoq Ambition 1.0 TSI 116 ch BVM6 | 3590 | 0 | 199 | 36 | 10754 | 30000 | 0,36 |
Volvo V40 T2 BM6 Signature edition | 0 | 0 | 295 | 48 | 14160 | 40000 | 0,35 |
Subaru XV 1.6i - 114 ch confort | 3500 | 0 | 363 | 48 | 20924 | 60 000 | 0,35 |
Volkswagen Golf Trendline 1.0 85 | 2 413 | 0 | 220 | 36 | 10333 | 30000 | 0,34 |
Golf Trendline TSI 85 BVM5 5P | 2413 | 0 | 220 | 36 | 10333 | 30000 | 0,34 |
Nissan QASHQAI VISIA DIG-T 140 | 2750 | 0 | 239 | 45 | 13505 | 40000 | 0,34 |
Kia ProCeed GT Line 1.0 T-GDI 120 | 0 | 0 | 267 | 61 | 16287 | 50000 | 0,33 |
Honda Civic 1.5 i-VTEC Sport | 2 800 | 0 | 228 | 59 | 16257 | 50 000 | 0,33 |
Ford Kuga Vigniale 1.5 TDCI 120 ch BMV6 | 5690 | 0 | 364 | 24 | 14427 | 45000 | 0,32 |
Mercedes Classe A 160 BM Style Line | 3900 | 0 | 290 | 36 | 14340 | 45000 | 0,32 |
Mercedes Classe C Avantgarde 180d BM | 4750 | 0 | 399 | 36 | 19114 | 60000 | 0,32 |
Peugeot 308 1.2 Access pureTech 110 BVM6 | 3040 | 0 | 179 | 36 | 9484 | 30000 | 0,32 |
Opel Combo Life Essentia 1.5 diesel 75 | 3680 | 0 | 159 | 36 | 9404 | 30000 | 0,31 |
Peugeot 308 SW Acess PureTech 110 | 2590 | 0 | 189 | 36 | 9394 | 30000 | 0,31 |
Mazda CX-3 Élégance 2.0L SKYACTIV-G 121ch 4x2 BVM6 | 2200 | 0 | 219 | 47 | 12493 | 40000 | 0,31 |
Mercedes GLA 180 BM Intuition | 1000 | 0 | 349 | 36 | 13564 | 45000 | 0,30 |
Jeep Renegade MY19 Sport 1.0 L GSE T3 120 ch | 0 | 2900 | 169 | 36 | 8984 | 30000 | 0,30 |
Seat Ateca Syle Business 1.0 95ch | 0 | 0 | 239 | 37 | 8843 | 30000 | 0,29 |
Opel Astra Edition 120 ans 5p 1.0T 105ch BVM | 2950 | 0 | 159 | 36 | 8674 | 30000 | 0,29 |
Citroën C4 Cactus PureTech 110 S&S BVM6 Live | 2400 | 179 | 35 | 8665 | 30000 | 0,29 | |
Seat Ibiza Style Business 1.0 80 ch | 0 | 0 | 229 | 37 | 8473 | 30000 | 0,28 |
Peugeot 2008 Active PureTech 82 | 2680 | 0 | 159 | 36 | 8404 | 30000 | 0,28 |
Seat Arona urban 1.0 EcoTSI 95 ch BVM5 | 2000 | 0 | 169 | 36 | 8084 | 30000 | 0,27 |
Fiat 500X Urban 1.0 FireFly Turbo 120 ch | 0 | 2500 | 149 | 37 | 8013 | 30000 | 0,27 |
Hyundai Ioniq Hybrid Intuitive | 1000 | 0 | 201 | 48 | 10648 | 40000 | 0,27 |
Citroën C3 Aircross PureTech 82 | 2300 | 0 | 159 | 35 | 7865 | 30000 | 0,26 |
Suzuki Vitara | 2410 | 0 | 149 | 36 | 7774 | 30000 | 0,26 |
Hyundai Tucson 1.6 CRDi 136 DCT7 Intuitive | 0 | 0 | 296 | 49 | 14504 | 60000 | 0,24 |
Ford Fiesta 5p 1.1 85ch Titanium BVM5 | 1990 | 0 | 157 | 47 | 9384 | 40000 | 0,23 |
Peugeot 108 Top! Style VTI 82 | 2290 | 0 | 129 | 36 | 6934 | 30000 | 0,23 |
Volkswagen Polo Trendline 1.0 MPI 65ch BVM5 5 | 1844 | 0 | 140 | 36 | 6884 | 30000 | 0,23 |
Citroën C3 PureTech 68 | 2100 | 0 | 129 | 36 | 6744 | 30000 | 0,22 |
Peugeot 208 Like PureTech 68 | 2300 | 0 | 119 | 36 | 6584 | 30000 | 0,22 |
Hyundai Kona 1.0 T-GDI Initia | 0 | 0 | 179 | 49 | 8771 | 40000 | 0,22 |
Dacia Duster Prestige Blue dCi 115 4x2 | 0 | 0 | 209 | 61 | 12749 | 60000 | 0,21 |
Volkswagen Up Take 1.0 BVM Bluemotion 3p | 1170 | 0 | 140 | 36 | 6210 | 30000 | 0,21 |
Toyota Yaris 70 VVT-I France 3p. | 1950 | 0 | 113 | 36 | 6018 | 30000 | 0,20 |
Opel Corsa Enjoy 3p 1.4 75ch | 1650 | 0 | 99 | 36 | 5214 | 30000 | 0,17 |
Toyota Aygo X-play | 1950 | 0 | 89 | 36 | 5154 | 30000 | 0,17 |
Kia Rio Motion 1,2 L MPI 84 ch ISG BVM5 | 1000 | 0 | 117 | 49 | 6733 | 40000 | 0,17 |
Smart ForTwo 52 kW édition spéciale urbanshadow | 1725 | 0 | 159 | 36 | 7449 | 45000 | 0,17 |
Suzuki Swift 1.2 Dualjet Avantage | 1030 | 0 | 109 | 36 | 4954 | 30000 | 0,17 |
Renault Twingo SCe 70 Limited | 1600 | 0 | 99 | 48 | 6352 | 40000 | 0,16 |
Citroën C1 3 portes Vti 72 Live | 2000 | 0 | 99 | 36 | 5564 | 36000 | 0,15 |
Skoda Fabia Berline EDITION 1.0 MPI 75ch BVM5 | 0 | 0 | 97 | 37 | 3589 | 30000 | 0,12 |
Dacia Sandero SCe 75 | 0 | 0 | 90 | 61 | 5490 | 60 000 | 0,09 |
Photos (11)
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération