Les essais qualificatifs.
Contrairement aux 4 heures de Spa-Francorchamps où c'est la moyenne des temps réalisées par chaque équipage qui détermine les positions pour le départ, ici, c'est le temps du pilote le plus rapide qui est retenu.
Ce sont les Kawasaki qui dominent ces essais qualificatifs du 9ème Bol d'Or Classic. L'expérimenté Eric Mizera place la moto du Team BFP Racing sur la première place de la grille de départ en étant le seul à passer sous le cap symbolique des 1:56.
A un peu plus d'une seconde et demie, on retrouve l'équipage Haquin/Hampe qui vient de remporter une autre épreuve d'endurance réservée aux motos classiques, les 4 heures de Spa.
Le Team Moto Bel', titulaire de trois victoires dans cette épreuve et naturellement classé parmi les favoris, vient se placer en troisième position.
- Class N° Cl. Pilote Bleu Pilote Blanc Marque Tps Bleu Tps Blanc Vitesse Moy
- 1 56 1135 MOSBEUX Philippe MIZERA Eric KAWASAKI 2:02.715 1:55.220 137.81
- 2 2 1150 HAQUIN Christian HAMPE Gilles KAWASAKI 1:56.862 2:04.332 135.88
- 3 3 1050 CHARLES-ARTIGUES Christophe SLEURS Laurent MOTO GUZZI 1:56.915 1:59.685 135.82
- 4 114 CLARK James COLLINS Robert KAWASAKI 2:02.873 1:58.354 134.17
- 5 91 HATE Jean-Luc BONVICINI Dominique SUZUKI 2:05.369 1:58.786 133.68
- 6 4 984 LINDEN Peter BOAM Steve PECHETT & McNAB KAWASAKI 1:59.213 2:06.499 133.20
- 7 90 1000 EISEN Thierry EISEN Vincent KAWASAKI 2:02.489 1:59.312 133.09
- 8 65 MATTHIES Ronald WOBKER Ralf RAU-KAWASAKI 2:00.844 2:00.115 132.20
- 9 144 1105 SARDI Samuele ZACCARELLI Oreste MOTO GUZZI 2:00.434 2:00.295 132.00
- 10 21 1000 CORNU Jacques BATON Philippe KAWASAKI 2:00.796 2:04.322 131.45
- 11 111 1000 KAISER Manfred GANTER Christian NICO BAKHER 2:01.162 2:07.775 131.06
- 12 17 1015 BLAIN Joël SOULAT Joël KAWASAKI 2:01.831 2:07.110 130.34
- 13 36 1060 BACHELET Franck FORAY Jean HONDA 2:05.811 2:02.176 129.97
- 14 7 1062 ATISY Eddy JOURET Vincent PEM MORENA HONDA 2:04.298 2:02.897 129.21
- 15 69 1075 JOHNER Patrick COCHE Frédéric HONDA NIKKO BAKER 2:02.929 2:08.086 129.17
- 16 23 998 FIRMIN Chris WITTEY Rob SPONDON HONDA 2:03.039 2:03.931 129.06
- 17 8 897 ROLLAND-PIEGE Gerard INNOCENTI Franck NORTON 2:03.595 2:03.095 129.00
- 18 24 1170 VAUTIER Yannick BONNOT Rémy KAWASAKI 2:03.337 2:06.301 128.74
- 19 58 1000 LABUSSIERE Emmanuel HERNANDEZ Pedro BMW 2:04.059 2:14.701 128.00
- 20 22 1062 CAIROLI Gilles CHARPIN Mathieu HONDA 2:04.593 2:04.180 127.87
- 21 85 1000 FABULET Raymond FOURNIER Kevin MARTIN-KAWASAKI 2:10.157 2:04.786 127.25
- 22 6 1000 VAN DER MARK Henk BRAND Dirk LAVERDA 2:05.121 2:07.898 126.91
- 23 81 1060 BOTTON Alain ORBAN Patric HONDA 2:05.374 2:05.826 126.65
- 24 41 1100 D'IMBLEVAL Pierre WEBER Richard GODIER GENOUD 2:05.377 2:12.432 126.65
- 25 95 1062 DUMONT Christophe DUVERNAY Jean-Marc HONDA 2:10.459 2:05.645 126.38
- 26 27 1135 KHAN Nizam BOURSIER Benoist KAWASAKI 2:06.083 2:11.646 125.94
- 27 11 1074 RUIZ Roger RUIZ Laurent SUZUKI 2:06.460 2:08.031 125.57
- 28 18 1060 ANGOULVANT Christophe SENECHAL Nicolas HONDA MARTIN 2:10.648 2:06.466 125.56
- 29 360 1166 DREVET Daniel RIGAUD Patrick KAWASAKI 2:11.363 2:06.844 125.18
- 30 1 1100 JAMBON Sébastien PLAZAT Franck HONDA 2:07.579 2:13.358 124.46
- 31 73 1062 STELLA Matteo PERONETTI Massimo MAGNI 2:08.332 2:10.425 123.73
- 32 53 1000 CORTOT Alain CORTOT Julien KAWASAKI 2:15.793 2:08.847 123.24
- 33 158 1100 BOISSAY Frédéric LEBROT Yannick MARTIN SUZUKI 2:09.265 2:11.115 122.84
- 34 13 1123 DORMOY Lionel ROUPPERT Bruno HONDA 2:10.921 2:09.642 122.48
- 35 70 750 GUIDOUM Thierry GAIME Christophe DUCATI 2:10.505 2:17.797 121.67
- 36 34 1100 CLAVIER Gilles CLAVIER Eddy SUZUKI 2:15.426 2:10.529 121.65
- 37 35 1000 RENE Jean Bernard RENE Guillaume MARTIN-KAWASAKI 2:21.549 2:10.834 121.37
- 38 15 850 MÜLLER Klaus SCHÄFER Bernd TRIUMPH 2:11.220 2:11.392 121.01
- 39 59 1000 SOLDEVILA Junajo AJURIA Asier MOTO GUZZI 2:11.886 2:21.754 120.40
- 40 153 CRIMCE LE ROY Frank VOGEL Bart LAVERDA 2:13.572 2:15.254 118.88
- 41 98 1000 PATURE Stéphane PATURE Emmanuel NICO BAKKER 2:13.989 2:19.885 118.51
- 42 100 1179 COLLONGE Max COLLONGE Frédéric LAVERDA 2:14.360 2:15.931 118.18
- 43 233 1036 KREUZ Alexander WEIS Joachim BIMOTA 2:14.400 2:15.628 118.15
- 44 51 998 POREAUX François LEGRAND Jean-Yves PEM 2:14.589 2:22.064 117.98
- 45 31 900 EPAILLY Hugues LEPEULE Patrick NORTON 2:14.939 2:21.873 117.67
- 46 94 1196 RIALLAND Hervé RAVISCIONI Lionel YAMAHA 2:15.373 2:15.611 117.30
- 47 29 VAN MEURS José DEN TIETER Rob TRIUMPH 2:15.716 2:21.083 117.00
- 48 33 900 SIGURET Pascal SIGURET Louis HONDA 2:16.211 2:20.177 116.58
- 49 25 1100 PRUDHOMEAUX Jack CORONER Michel SUZUKI 2:16.487 2:17.016 116.34
- 50 55 1000 GUILET Joël ADES Didier HONDA - DONCQUE 2:22.330 2:16.570 116.27
- 51 9 750 REITER Denis KLEINE Marc RICKMAN/HONDA 2:17.104 2:27.836 115.82
- 52 67 1050 REUTHER Pascal TONI Francesco MOTO GUZZI 2:17.738 2:18.555 115.28
- 53 28 1140 LAMY Jean Michel LAMY James HONDA 2:19.470 2:18.077 115.00
- 54 5 900 MINARD Jean-Michel MINARD Jacques HONDA 2:23.211 2:18.564 114.60
- 55 72 880 MILLE Christian MARCILLAN Philippe LAVERDA 2:19.498 2:22.199 113.83
- 56 38 860 MIGNOT Franck LEROUX Amaury DUCATI 2:21.641 2:22.615 112.11
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération