2. Les courses.
Pour cette première confrontation de la saison, ce sont donc deux courses qui attendent les pilotes. Le classement final se fera au cumul des temps de ces deux manches.
Kevin Rambure remporte la première course, mais lors de la deuxième épreuve, il part à la faute dans les premiers tours et dégringole au classement général provisoire.
Il ne sera pas le seul à sortir de la piste. Il semblerait que cette première expérience sur circuit ait mis en avant un problème de garde au sol de cette machine (surtout en utilisation intensive). Des solutions pour améliorer la situation sont à l'étude.
Clément Marmont est le premier à passer sous le drapeau à damier de cette deuxième course. Il s'installe donc en tête du provisoire devant Arnaud Dejean et Pierre Gelas.
Barbara Collet pointe à une belle quatrième place et Florent Parret boucle le top cinq de ce premier rendez vous.
C'est ensuite l'ouverture du Bol d'Or qui attend tout ce petit monde sur le circuit de Nevers Magny-Cours.
Class N° Pilote Marque Tours Temps Ecart Moyenne
- 1 6 MARMONT Clément YAMAHA MT-09 23 57:35.262 139.994
- 2 36 DEJEAN Arnaud YAMAHA MT-09 23 57:43.650 8.388 139.655
- 3 32 GELAS Pierre YAMAHA MT-09 23 57:44.823 9.561 139.608
- 4 37 COLLET Barbara YAMAHA MT-09 23 58:36.352 1:01.090 137.562
- 5 17 PARRET Florent YAMAHA MT-09 23 58:42.481 1:07.219 137.322
- 6 13 SERRA Sébastien YAMAHA MT-09 23 59:06.393 1:31.131 136.397
- 7 64 GRIMBER Jonathan YAMAHA MT-09 23 59:18.617 1:43.355 135.928
- 8 18 MOUSSAOUI Mounir YAMAHA MT-09 23 59:28.434 1:53.172 135.554
- 9 27 MUHLMEYER Philippe YAMAHA MT-09 23 59:40.416 2:05.154 135.100
- 10 35 FLEURIAL Pascal YAMAHA MT-09 23 59:42.033 2:06.771 135.039
- 11 41 PARMENTIER Cédric YAMAHA MT-09 23 59:47.457 2:12.195 134.835
- 12 4 COSTES Christophe YAMAHA MT-09 23 59:55.431 2:20.169 134.536
- 13 25 KOTCHAN Thibaut YAMAHA MT-09 23 1:00:00.994 2:25.732 134.328
- 14 22 CALIA Olivier YAMAHA MT-09 23 1:00:10.906 2:35.644 133.960
- 15 50 GARREAU Olivier YAMAHA MT-09 23 1:00:24.909 2:49.647 133.442
- 16 55 NICOLAS Philippe YAMAHA MT-09 23 1:00:30.499 2:55.237 133.237
- 17 34 PONCET Jeremy YAMAHA MT-09 23 1:01:13.527 3:38.265 131.676
- 18 11 LORENZI Didier YAMAHA MT-09 23 1:01:13.890 3:38.628 131.663
- 19 16 MOLTON Ginel YAMAHA MT-09 21 58:09.906 2 Tr 126.552
- 20 8 RAMBURE Kevin YAMAHA MT-09 12 30:54.137 11 Tr 136.114
- 21 72 LANGLOIS Jarno YAMAHA MT-09 12 31:31.336 11 Tr 133.437
- 22 59 ALEXANDRE Olivier YAMAHA MT-09 11 26:32.629 12 Tr 145.258
- 23 65 TARTAGLIONE Denis YAMAHA MT-09 5 13:24.920 18 Tr 130.641
Photos (11)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération