5. BMW Série 2 Gran Coupé (2020) - L’évaluation dans la catégorie : 37 critères analysés et testés
La BMW Série 2 Gran Coupé 20d (190 ch, 40 250 € - 46 600 €) est évaluée dans la catégorie des berlines-coupés qui comprend
Mercedes CLA 220d (190 ch, 42 600 – 47 650 €)
BMW Série 2 Gran Coupé 220d | ||
---|---|---|
Budget | ||
Coût d'achat | ||
Bonus/malus | ||
Consommation : données constructeur | ||
Consommation : relevés Caradisiac | ||
Courroie de distribution/chaîne | ||
Cote attendue | ||
Durée de la garantie | ||
Fiabilité attendue/coût de réparations | ||
Pratique | ||
Qualité de la finition | ||
Rangements | ||
Modularité | ||
Coffre (volume, seuil, facilité de chargement) | ||
Longueur maxi de chargement | ||
Places AR : longueur aux jambes | ||
Places AR : largeur aux coudes | ||
Places AR : garde au toit | ||
Plancher plat | ||
Rapport prix/équipements | ||
Aides à la conduite | ||
Conduite (liaisons au sol) | ||
Confort | ||
Multimédia | ||
Style intérieur | ||
Style extérieur | ||
Sur la route | ||
Agrément moteur | ||
Agrément boîte | ||
Amortissement | ||
Dynamisme | ||
Emissions polluantes à l'usage | ||
Insonorisation | ||
Maniabilité | ||
Performance | ||
Position de conduite | ||
Sécurité | ||
Crash-test (Euro Ncap) | ||
Degré maximal d'autonomie | ||
Freinage | ||
Systèmes de sécurité | ||
Visibilité périphérique | ||
Note globale : | 14,1 /20 |
Photos (22)
Sommaire
Sur le forum
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération