5. Audi e-Tron GT restylée - L'évaluation dans la catégorie : 37 critères analysés et notés
L’Audi e-Tron GT RS Performance (925 ch, à partir de 173 250 €) est évaluée dans la catégorie des berlines électriques qui comprend notamment
BMW i5 M60 (600 ch, à partir de 107 500 €)
Lotus Emeya (612 ch, à partir de 109 190 €)
Porsche Taycan Turbo S (952 ch, à partir de 215 200 €)
Tesla Model S Plaid (1 020 ch, à partir de 107 990 €)
Audi e-Tron GT RS Performance | Audi e-Tron GT RS Performance | ||
---|---|---|---|
Budget | |||
Coût d'achat | |||
Bonus/malus | |||
Cote attendue | |||
Durée de la garantie | |||
Fiabilité attendue/coût de réparations | |||
Pratique | |||
Qualité de la finition | |||
Rangements | |||
Modularité | |||
Coffre (volume, seuil, facilité de chargement) | |||
Longueur maxi de chargement | |||
Places AR : longueur aux jambes | |||
Places AR : largeur aux coudes | |||
Places AR : garde au toit | |||
Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison) | |||
Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide) | |||
Réseau propriétaire | |||
Rapport prix/équipements | |||
Aides à la conduite | |||
Conduite (liaisons au sol) | |||
Confort | |||
Multimédia | |||
Style intérieur | |||
Style extérieur | |||
Sur la route | |||
Agrément moteur | |||
Amortissement | |||
Dynamisme | |||
Insonorisation | |||
Maniabilité | |||
Performance | |||
Position de conduite | |||
Sécurité | |||
Degré maximal d'autonomie | |||
Freinage | |||
Systèmes de sécurité | |||
Visibilité périphérique | |||
Autonomie | |||
Système de récupération d'énergie | |||
Autonomie : relevés Caradisiac (parcours mixte) | |||
Autonomie : données constructeur (parcours mixte) | |||
Budget | |||
Coût d'achat | |||
Bonus/malus | |||
Cote attendue | |||
Durée de la garantie | |||
Fiabilité attendue/coût de réparations | |||
Pratique | |||
Qualité de la finition | |||
Rangements | |||
Modularité | |||
Coffre (volume, seuil, facilité de chargement) | |||
Longueur maxi de chargement | |||
Places AR : longueur aux jambes | |||
Places AR : largeur aux coudes | |||
Places AR : garde au toit | |||
Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison) | |||
Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide) | |||
Réseau propriétaire | |||
Rapport prix/équipements | |||
Aides à la conduite | |||
Conduite (liaisons au sol) | |||
Confort | |||
Multimédia | |||
Style intérieur | |||
Style extérieur | |||
Sur la route | |||
Agrément moteur | |||
Amortissement | |||
Dynamisme | |||
Insonorisation | |||
Maniabilité | |||
Performance | |||
Position de conduite | |||
Sécurité | |||
Degré maximal d'autonomie | |||
Freinage | |||
Systèmes de sécurité | |||
Visibilité périphérique | |||
Autonomie | |||
Système de récupération d'énergie | |||
Autonomie : relevés Caradisiac (parcours mixte) | |||
Autonomie : données constructeur (parcours mixte) | |||
Note globale : | 13,7 /20 | 13,7 /20 |
Photos (31)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération