3. A retenir : le X2 en démonstration

Avec une victoire dans les parties aspects pratiques et rapport prix/équipement, on aurait pu penser que l’Audi Q3 Sportback allait remporter ce duel. Or il n’en est rien car le X2 s’est vengé en dominant le côté budget mais c’est surtout sur la route qu’il a accentué sa supériorité, ce qui lui permet de remporter ce match assez facilement.
Audi Q3 Sportback 35 TDI S-Line | BMW X2 18d M-Sport | ||
---|---|---|---|
Budget | |||
Coût d'achat | |||
Bonus/malus | |||
Consommation : données constructeur | |||
Consommation : relevés Caradisiac | |||
Courroie de distribution/chaîne | |||
Cote attendue | |||
Durée de la garantie | |||
Fiabilité attendue/coût de réparations | |||
Pratique | |||
Qualité de la finition | |||
Rangements | |||
Modularité | |||
Coffre (volume, seuil, facilité de chargement) | |||
Longueur maxi de chargement | |||
Places AR : longueur aux jambes | |||
Places AR : largeur aux coudes | |||
Places AR : garde au toit | |||
Plancher plat | |||
Rapport prix/équipements | |||
Aides à la conduite | |||
Conduite (liaisons au sol) | |||
Confort | |||
Multimédia | |||
Style intérieur | |||
Style extérieur | |||
Sur la route | |||
Agrément moteur | |||
Agrément boîte | |||
Amortissement | |||
Dynamisme | |||
Emissions polluantes à l'usage | |||
Insonorisation | |||
Maniabilité | |||
Performance | |||
Position de conduite | |||
Sécurité | |||
Crash-test (Euro Ncap) | |||
Degré maximal d'autonomie | |||
Freinage | |||
Systèmes de sécurité | |||
Visibilité périphérique | |||
Note globale : | 13,7 /20 | 14,2 /20 |
Photos (22)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération