Les chiffres clés
Mazda 3 (3e Generation) III 2.0 SKYACTIV-G 120 ELEGANCE | Mazda 3 (3e Generation) III 2.0 SKYACTIV-G 165 DYNAMIQUE | Mazda 3 (3e Generation) III 2.0 SKYACTIV-G 165 SELECTION | Mazda 3 (3e Generation) III 2.2 SKYACTIV-D 150 ELEGANCE | Mazda 3 (3e Generation) III 2.2 SKYACTIV-D 150 DYNAMIQUE | Mazda 3 (3e Generation) III 2.2 SKYACTIV-D 150 SELECTION | |
---|---|---|---|---|---|---|
Général | ||||||
Date de début de commercialisation | 07/11/2013 | 07/11/2013 | 07/11/2013 | 07/11/2013 | 07/11/2013 | 07/11/2013 |
Moteur | ||||||
Cylindrée | 1998 cm3 | 1998 cm3 | 1998 cm3 | 2191 cm3 | 2191 cm3 | 2191 cm3 |
Nombre de cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Puissance fiscale | 6 CV | 9 CV | 9 CV | 7 CV | 7 CV | 7 CV |
Couple | 210 Nm à 4000 trs/min | 210 Nm à 4000 trs/min | 210 Nm à 4000 trs/min | 380 Nm à 1800 trs/min | 380 Nm à 1800 trs/min | 380 Nm à 1800 trs/min |
Carburant | Essence | Essence | Essence | Diesel | Diesel | Diesel |
Boîte de vitesses | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Mécanique |
Nombre de vitesses | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Puissance Din | 120 Ch à 6000 trs/min | 165 Ch à 6000 trs/min | 165 Ch à 6000 trs/min | 150 Ch à 4500 trs/min | 150 Ch à 4500 trs/min | 150 Ch à 4500 trs/min |
Dimensions | ||||||
Longueur | 4465 mm | 4465 mm | 4465 mm | 4465 mm | 4465 mm | 4465 mm |
Largeur | 1795 mm | 1795 mm | 1795 mm | 1795 mm | 1795 mm | 1795 mm |
Hauteur | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm | 1450 mm |
Volume de coffre mini | 364 L | 364 L | 364 L | 364 L | 364 L | 364 L |
Volume de coffre maxi | 1263 L | 1263 L | 1263 L | 1263 L | 1263 L | 1263 L |
Nombre de places assises | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Performances/consommation | ||||||
Emissions de CO2 | 119 g/km | 135 g/km | 135 g/km | 107 g/km | 107 g/km | 107 g/km |
Accélération de 0 à 100 km/h | 8,9 s | 8,2 s | 8,2 s | 8,1 s | 8,1 s | 8,1 s |
Consommation extra-urbaine | 4,3 Litre / 100 km | 4,8 Litre / 100 km | 4,8 Litre / 100 km | 3,6 Litre / 100 km | 3,6 Litre / 100 km | 3,6 Litre / 100 km |
Consommation mixte | 5,1 Litre / 100 km | 5,8 Litre / 100 km | 5,8 Litre / 100 km | 4,1 Litre / 100 km | 4,1 Litre / 100 km | 4,1 Litre / 100 km |
Consommation urbaine | 6,5 Litre / 100 km | 7,5 Litre / 100 km | 7,5 Litre / 100 km | 4,9 Litre / 100 km | 4,9 Litre / 100 km | 4,9 Litre / 100 km |
Vitesse maximum | 195 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h | 210 km/h |
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération