Les chiffres clés
| Audi A6 (3e Generation) Allroad III 3.0 TDI 225 AMBITION LUXE | Volvo Xc70 (2e Generation) II 2.4 D5 185 SUMMUM | Subaru Outback 2 II 2.5 | |
|---|---|---|---|
| Général | |||
| Date de début de commercialisation | 02/01/2006 | 06/03/2007 | 01/10/2003 |
| Date de fin de commercialisation | 31/12/2008 | 08/12/2009 | 08/10/2009 |
| Garantie pièce et main d'œuvre : en km | -- | Kilométrage illimité | 100 000 km |
| Garantie pièces et main d'œuvre : en mois | -- | 24 mois | 36 mois |
| Intervalle d'entretien : en mois | -- | 12 mois | -- |
| Moteur | |||
| Cylindrée | 2967 cm3 | 2400 cm3 | 2457 cm3 |
| Nombre de cylindres | -- | 5 | 4 |
| Nombre de soupapes par cylindre | -- | 4 | 4 |
| Puissance fiscale | 15 CV | 12 CV | 11 CV |
| Couple | -- | 400 Nm | 227 Nm |
| Carburant | Diesel | Diesel | Essence |
| Boîte de vitesses | Mécanique | Mécanique | Automatique |
| Nombre de vitesses | 6 | 6 | 5 |
| Dimensions | |||
| Longueur | -- | 4838 mm | 4730 mm |
| Largeur | -- | 2119 mm | -- |
| Hauteur | -- | 1604 mm | 1545 mm |
| Volume de coffre mini | -- | 555 L | 459 L |
| Volume de coffre maxi | -- | 1580 L | 1649 L |
| Nombre de places assises | -- | 5 | 5 |
| Performances/consommation | |||
| Emissions de CO2 | -- | 199 g/km | 204 g/km |
| Accélération de 0 à 100 km/h | -- | 9,3 s | 9.8 s |
| Vitesse maximum | -- | 210 km/h | 199 km/h |





Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération