Les chiffres clés
Nissan Juke 1.5 DCI 110 FAP TEKNA | Nissan Juke 1.6 E DIG-T 190 ACENTA | Nissan Juke 1.6 E DIG-T 190 ACENTA | Nissan Juke 1.6 IE DIG-T 190 ALL-MODE 4X4-I TEKNA M-CVT | |
---|---|---|---|---|
Général | ||||
Date de début de commercialisation | 01/09/2010 | 01/09/2010 | 01/09/2010 | 01/09/2010 |
Garantie pièce et main d'œuvre : en km | 100 000 km | 100 000 km | 100 000 km | 100 000 km |
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois | 36 mois | 36 mois | 36 mois | 36 mois |
Moteur | ||||
Cylindrée | 1461 cm3 | 1618 cm3 | 1618 cm3 | 1618 cm3 |
Nombre de cylindres | 4 | 4 | 4 | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 | 4 | 4 | 4 |
Puissance fiscale | NC | NC | NC | NC |
Couple | 240 Nm | 240 Nm | 240 Nm | 240 Nm |
Carburant | Diesel | Essence | Essence | Essence |
Boîte de vitesses | Mécanique | Mécanique | Mécanique | Automatique |
Nombre de vitesses | 6 | 6 | 6 | v |
Dimensions | ||||
Longueur | 4135 mm | 4135 mm | 4135 mm | 4135 mm |
Hauteur | 1570 mm | 1570 mm | 1570 mm | 1570 mm |
Volume de coffre mini | 251 L | 251 L | 251 L | 207 L |
Volume de coffre maxi | 830 L | 830 L | 830 L | 786 L |
Nombre de places assises | 5 | 159 | 5 | 5 |
Performances/consommation | ||||
Emissions de CO2 | 134 g/km | A1 g/km | 159 g/km | 175 g/km |
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération