3. Volkswagen ID.3 vs Renault Mégane E-tech - A retenir : des prix plus accessibles

Si l’ID.3 présente de nombreux atouts en matière de volumes, de technologies et d’efficience, elle s’incline au point face à une Mégane au châssis plus abouti et aux prestations homogènes concernant l’énergie électrique. On pense notamment à la présence de la pompe à chaleur de série, de la régénération paramétrable, du pré-conditionnement, du planificateur et des performances de recharge. La Française vous aidera davantage si vous êtes nouveau dans l’éco-système électrique, offrant un peu plus d'équipements pour un peu moins cher.
Volkswagen ID.3 Pro Life Max | Renault Megane EV60 Tecno (AC7) | Volkswagen ID.3 Pro Life Max | Renault Megane EV60 Tecno (AC7) | Volkswagen ID.3 Pro Life Max | Renault Megane EV60 Tecno (AC7) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Budget | |||||||
Coût d'achat | |||||||
Bonus/malus | |||||||
Cote attendue | |||||||
Durée de la garantie | |||||||
Fiabilité attendue/coût de réparations | |||||||
Pratique | |||||||
Qualité de la finition | |||||||
Rangements | |||||||
Modularité | |||||||
Coffre (volume, seuil, facilité de chargement) | |||||||
Longueur maxi de chargement | |||||||
Places AR : longueur aux jambes | |||||||
Places AR : largeur aux coudes | |||||||
Places AR : garde au toit | |||||||
Plancher plat | |||||||
Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison) | |||||||
Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide) | |||||||
Réseau propriétaire | |||||||
Rapport prix/équipements | |||||||
Aides à la conduite | |||||||
Conduite (liaisons au sol) | |||||||
Confort | |||||||
Multimédia | |||||||
Style intérieur | |||||||
Style extérieur | |||||||
Sur la route | |||||||
Agrément moteur | |||||||
Amortissement | |||||||
Dynamisme | |||||||
Insonorisation | |||||||
Maniabilité | |||||||
Performance | |||||||
Position de conduite | |||||||
Sécurité | |||||||
Crash-test (Euro Ncap) | |||||||
Degré maximal d'autonomie | |||||||
Freinage | |||||||
Systèmes de sécurité | |||||||
Visibilité périphérique | |||||||
Autonomie | |||||||
Système de récupération d'énergie | |||||||
Autonomie : relevés Caradisiac (parcours mixte) | |||||||
Autonomie : données constructeur (parcours mixte) | |||||||
Budget | |||||||
Coût d'achat | |||||||
Bonus/malus | |||||||
Cote attendue | |||||||
Durée de la garantie | |||||||
Fiabilité attendue/coût de réparations | |||||||
Pratique | |||||||
Qualité de la finition | |||||||
Rangements | |||||||
Modularité | |||||||
Coffre (volume, seuil, facilité de chargement) | |||||||
Longueur maxi de chargement | |||||||
Places AR : longueur aux jambes | |||||||
Places AR : largeur aux coudes | |||||||
Places AR : garde au toit | |||||||
Plancher plat | |||||||
Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison) | |||||||
Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide) | |||||||
Réseau propriétaire | |||||||
Rapport prix/équipements | |||||||
Aides à la conduite | |||||||
Conduite (liaisons au sol) | |||||||
Confort | |||||||
Multimédia | |||||||
Style intérieur | |||||||
Style extérieur | |||||||
Sur la route | |||||||
Agrément moteur | |||||||
Amortissement | |||||||
Dynamisme | |||||||
Insonorisation | |||||||
Maniabilité | |||||||
Performance | |||||||
Position de conduite | |||||||
Sécurité | |||||||
Crash-test (Euro Ncap) | |||||||
Degré maximal d'autonomie | |||||||
Freinage | |||||||
Systèmes de sécurité | |||||||
Visibilité périphérique | |||||||
Autonomie | |||||||
Système de récupération d'énergie | |||||||
Autonomie : relevés Caradisiac (parcours mixte) | |||||||
Autonomie : données constructeur (parcours mixte) | |||||||
Budget | |||||||
Coût d'achat | |||||||
Bonus/malus | |||||||
Cote attendue | |||||||
Durée de la garantie | |||||||
Fiabilité attendue/coût de réparations | |||||||
Pratique | |||||||
Qualité de la finition | |||||||
Rangements | |||||||
Modularité | |||||||
Coffre (volume, seuil, facilité de chargement) | |||||||
Longueur maxi de chargement | |||||||
Places AR : longueur aux jambes | |||||||
Places AR : largeur aux coudes | |||||||
Places AR : garde au toit | |||||||
Plancher plat | |||||||
Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison) | |||||||
Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide) | |||||||
Réseau propriétaire | |||||||
Rapport prix/équipements | |||||||
Aides à la conduite | |||||||
Conduite (liaisons au sol) | |||||||
Confort | |||||||
Multimédia | |||||||
Style intérieur | |||||||
Style extérieur | |||||||
Sur la route | |||||||
Agrément moteur | |||||||
Amortissement | |||||||
Dynamisme | |||||||
Insonorisation | |||||||
Maniabilité | |||||||
Performance | |||||||
Position de conduite | |||||||
Sécurité | |||||||
Crash-test (Euro Ncap) | |||||||
Degré maximal d'autonomie | |||||||
Freinage | |||||||
Systèmes de sécurité | |||||||
Visibilité périphérique | |||||||
Autonomie | |||||||
Système de récupération d'énergie | |||||||
Autonomie : relevés Caradisiac (parcours mixte) | |||||||
Autonomie : données constructeur (parcours mixte) | |||||||
Note globale : | 12,8 /20 | 13,6 /20 | 12,8 /20 | 13,6 /20 | 12,8 /20 | 13,6 /20 |
Photos (46)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération