Superstock 1000 - Imola Q.2: Le 1199 Panigale a déjà sa première pole
On aura décidément pas attendu très longtemps pour voir le nouveau missile de Borgo Panigale prendre ses aises dans la catégorie Stock 1000. Dès la première position de pointe mis en jeu dans une saison qui commence à peine à Imola pour la catégorie, le 1199 Panigale s'est affirmé comme le digne héritier de la 1098R en s'installant en tête de la hiérarchie à l'issue de l'ultime séance qualificative.
Dubon boulot pour Eddi La Marra, mais Reiterberger n'a pas dit son dernier mot avec sa S 1000RR du team Garnier. Il est suivi par un autre 1199 Panigale, celui de Baroni, tandis que Sylvain Barrier sur la BMW ferme la première ligne et ce malgré une chute subie la veille.
Du coup, on retrouve un duel Allemagne-Italie, au grand dam des supporters d'Akashi. Les ZX-10R ne sont cependant pas larguées et auront à coeur de se refaire en course. Loris Baz mène les Ninja de son sixième plot sur la grille alors que Guarnoni ferme le top 10 et Lussiana pointe treizième. Randy Pagaud est dix neuvième.
Chronos:
1 La Marra Eddi Ducati 1199 Panigale 1'51.648 1'50.403 21 1'50.403
2 Reiterberger Markus BMW S1000 RR 1'51.242 1'50.734 25 1'50.734
3 Baroni Lorenzo BMW S1000 RR 1'51.823 1'50.743 21 1'50.743
4 Barrier Sylvain BMW S1000 RR 1'52.018 1'50.819 21 1'50.819
5 Baz Loris Kawasaki ZX-10R 1'52.551 1'51.160 22 1'51.160
6 Savadori Lorenzo Ducati 1199 Panigale 1'51.837 1'51.770 24 1'51.770
7 Bussolotti Marco Ducati 1098R 1'52.878 1'52.056 20 1'52.056
8 Massei Fabio Honda CBR1000RR 1'52.782 1'52.459 25 1'52.459
9 Staring Bryan Kawasaki ZX-10R 1'52.591 1'52.520 25 1'52.520
10 Guarnoni Jeremy Kawasaki ZX-10R 1'53.054 1'52.597 24 1'52.597
11 Sandi Federico Ducati 1199 Panigale 1'53.771 1'52.719 26 1'52.719
12 Coghlan Kev Ducati 1199 Panigale 1'54.131 1'52.976 26 1'52.976
13 Lussiana Matthieu Kawasaki ZX-10R 1'53.793 1'53.013 20 1'53.013
14 Dittadi Federico Aprilia RSV4 APRC 1'54.905 1'53.772 19 1'53.772
15 Gyorfi Alen Honda CBR1000RR 1'54.982 1'54.182 25 1'54.182
16 Svitok Tomas Ducati 1098R 1'54.846 1'54.220 27 1'54.220
17 Chmielewski Andrzej Ducati 1098R 1'54.669 1'54.648 23 1'54.648
18 Parziani Massimo Aprilia RSV4 APRC 1'55.631 1'54.738 25 1'54.738
19 Pagaud Randy Kawasaki ZX-10R 1'55.684 1'54.825 24 1'54.825
20 Pedrosa Heber Kawasaki ZX-10R 1'55.170 1'57.083 13 1'55.170
21 Thiriet Philippe Kawasaki ZX-10R 1'56.512 1'55.243 24 1'55.243
22 Bergman Christoffer Kawasaki ZX-10R 1'55.245 1'56.358 15 1'55.245
23 Dias Tiago Kawasaki ZX-10R 1'56.466 1'55.875 26 1'55.875
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération