Supersport - Monza Q.2: Chaz Davies reste invaincu Fabien Foret sur la première ligne
Meilleur temps lors de la première qualification, détenteur du chrono le plus rapide à l'issue de la dernière séance d'essai libre, le Britannique Chaz Davies n'a pas lâché le morceau lors de l'ultime effort à produire pour s'installer définitivement sur la position de pointe de ce rendez-vous du Supersport à Monza. Le pilote ParkinGO signe ainsi sa première pole dans la catégorie et peut prétendre maintenir l'invincibilité de Yamaha au championnat ce dimanche.
Un rôle que l'on aurait plus vu dévolu à son équipier Luca Scassa qui joue à domicile ; mais le leader du championnat n'est que sixième, et il n'est même pas le meilleur des locaux puisqu'il est devancé par Tamburini. Ces deux là sont sur la seconde rangée, derrière notre Fabien Foret , le toujours placé Broc Parkes et un ébouriffant Sam Lowes, second avec une clavicule gauche cassée en quatre ! Florian Marino est septième.
Chronos:
1 Davies Chaz Yamaha YZF R6 1'48.408 1'47.809 35 1'47.809
2 Lowes Sam Honda CBR600RR 1'49.462 1'48.051 33 1'48.051
3 Parkes Broc Kawasaki ZX-6R 1'49.218 1'48.189 32 1'48.189
4 Foret Fabien Honda CBR600RR 1'49.831 1'48.347 30 1'48.347
5 Tamburini Roberto Yamaha YZF R6 1'49.263 1'48.368 28 1'48.368
6 Scassa Luca Yamaha YZF R6 1'48.513 1'48.468 29 1'48.468
7 Marino Florian Honda CBR600RR 1'49.156 1'48.559 30 1'48.559
8 Ellison James Honda CBR600RR 1'49.953 1'49.080 39 1'49.080
9 Rea Gino Honda CBR600RR 1'49.153 1'52.494 23 1'49.153
10 Roccoli Massimo Kawasaki ZX-6R 1'49.924 1'49.293 35 1'49.293
11 Praia Miguel Honda CBR600RR 1'49.855 1'49.332 35 1'49.332
12 Harms Robbin Honda CBR600RR 1'50.391 1'49.622 35 1'49.622
13 Giansanti Mirko Kawasaki ZX-6R 1'50.000 1'49.662 33 1'49.662
14 Salom David Kawasaki ZX-6R 1'49.788 16 1'49.788
15 Jezek Ondrej Honda CBR600RR 1'51.006 1'49.884 30 1'49.884
16 Dell'Omo Danilo Triumph Daytona 675 1'50.754 1'49.907 37 1'49.907
17 Toth Imre Honda CBR600RR 1'49.920 1'50.408 34 1'49.920
18 Ivanov Vladimir Honda CBR600RR 1'51.516 1'50.002 33 1'50.002
19 Iannuzzo Vittorio Kawasaki ZX-6R 1'50.218 1'50.520 29 1'50.218
20 Lundh Alexander Honda CBR600RR 1'51.893 1'50.614 32 1'50.614
21 Marconi Luca Yamaha YZF R6 1'52.036 1'50.813 31 1'50.813
22 Nemeth Balazs Honda CBR600RR 1'51.266 1'51.171 37 1'51.171
23 Szkopek Pawel Honda CBR600RR 1'51.177 1'51.466 34 1'51.177
24 Muresan Robert Andrei Honda CBR600RR 1'52.288 1'51.557 36 1'51.557
25 Jerman Marko Triumph Daytona 675 1'52.121 1'51.743 33 1'51.743
26 Quarmby Ronan Triumph Daytona 675 1'52.502 1'51.990 31 1'51.990
27 Pirotta Mitchell Honda CBR600RR 1'52.880 19 1'52.880
28 Polzer Yves Yamaha YZF R6 1'55.029 1'53.255 32 1'53.255
29 Altomonte Giovanni Honda CBR600RR 1'53.970 1'54.597 31 1'53.970
30 Yurchenko Valery Yamaha YZF R6 1'55.797 1'55.084 36 1'55.084
31 Blokhin Eduard Yamaha YZF R6 1'55.132 1'55.258 34 1'55.132
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération