Supersport - Assen D.2: Crutchlow est "fast"
Cal Crutchlow a fait honneur à sa place actuelle de leader du championnat en prenant la position de pointe du rendez-vous d'Assen du mondial Supersport. Le Britannique est un sacré client, non seulement pour notre Fabien Foret qui est remonté cinquième depuis la veille, mais aussi pour le reste d'un plateau auquel il s'impose progressivement comme le patron.
Au grand dam des hommes de Honda Ten kate, qui pourront compter quand même sur un Sofuoglu pas trop mal au troisième rang, derrière le teigneux Lascorz. En revanche, le Champion du Monde Pitt est seulement dixième, après une séance problématique où les discussions dans le box sont allées bon train.
McCoy permet à Triumph d'être dans le bon wagon, alors que West a lourdement chuté, sans gravité néanmoins. Un mot sur Matthieu Lagrive, qui, sans aucun doute, aurait bien voulu faire autre chose qu'une quatorzième place.
Qualification:
1 35 C. Crutchlow Yamaha YZF R6 1'40.313
2 26 J. Lascorz Kawasaki ZX-6R 1'40.848 0.535
3 54 K. Sofuoglu Honda CBR600RR 1'40.998 0.685
4 50 E. Laverty Honda CBR600RR 1'41.002 0.689
5 99 F. Foret Yamaha YZF R6 1'41.130 0.817
6 24 G. McCoy Triumph Daytona 675 1'41.412 1.099
7 51 M. Pirro Yamaha YZF R6 1'41.436 1.123
8 13 A. West Honda CBR600RR 1'41.496 1.183
9 127 R. Harms Honda CBR600RR 1'41.566 1.253
10 1 A. Pitt Honda CBR600RR 1'41.653 1.340
11 77 B. Veneman Suzuki GSX-R600 1'41.743 1.430
12 8 M. Aitchison Honda CBR600RR 1'41.794 1.481
13 55 M. Roccoli Honda CBR600RR 1'41.858 1.545
14 14 M. Lagrive Honda CBR600RR 1'41.898 1.585
15 21 K. Fujiwara Kawasaki ZX-6R 1'42.007 1.694
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération