Superbike - Assen Superpole: La passe de trois pour Checa et un doublé pour Ducati !
Et de trois pour Carlos Checa ! C'est le sans faute pour l'Espagnol dans le domaine d'une Superpole qui est sienne depuis l'entame de cette saison de Superbike. Sur le tracé d'Assen, le pilote Ducati a vacillé durant les séances d'essai, mais il n'est pas tombé au moment décisif de prendre les places sur la grille de départ. Au contraire de Marco Melandri et de Max Biaggi qui, eux, ont touché violemment la piste, le premier cité lors des derniers instants de l'exercice et le second lors de l'ultime séance libre.
Par ailleurs, Ducati rigole encore des commentaires sur son retrait officiel de la catégorie, puisque ses 1198 réalisent tout simplement le doublé. Jakub Smrz est plus que jamais dans le rythme et ses efforts depuis le début du meeting batave se trouvent récompensés avec cette position de dauphin.
La première ligne est complétée par une Yamaha et une par Aprilia. Mais ce sont celle de Laverty d'une part et de Noriyuki Haga d'autre part qui monte en puissance et qui a réalisé un de ses objectifs de cette saison, battre les RSV4 officielles.
Chez Kawasaki, on remercie encore Tom Sykes, côté Honda, on se satisfait de la seconde ligne de Rea et BMW devra compter sur Troy Corser. Nos deux Français sont hélas encore un peu trop loin.
Chronos:
1 Checa Carlos Ducati 1098R 1'37.114 1'36.596 43 1'35.292
2 Smrz Jakub Ducati 1098R 1'36.058 1'36.263 40 1'35.560
3 Laverty Eugene Yamaha YZF R1 1'37.024 1'36.729 40 1'35.580
4 Haga Noriyuki Aprilia RSV4 Factory 1'37.106 1'36.368 36 1'35.920
5 Rea Jonathan Honda CBR1000RR 1'37.063 1'36.035 43 1'36.138
6 Biaggi Max Aprilia RSV4 Factory 1'36.287 1'36.790 49 1'36.302
7 Sykes Tom Kawasaki ZX-10R 1'36.747 1'37.036 40 1'36.351
8 Melandri Marco Yamaha YZF R1 1'36.494 1'37.559 41 1'37.036
Superpole 2
9 Camier Leon Aprilia RSV4 Factory 1'37.373 1'36.728 38 1'35.903
10 Corser Troy BMW S1000 RR 1'36.876 1'36.322 43 1'35.954
11 Lascorz Joan Kawasaki ZX-10R 1'37.364 1'36.841 35 1'35.983
12 Haslam Leon BMW S1000 RR 1'36.989 1'36.455 40 1'36.089
Superpole 1
13 Fabrizio Michel Suzuki GSX-R1000 1'36.550 1'37.674 41 1'36.148
14 Xaus Ruben Honda CBR1000RR 1'37.424 1'36.643 35 1'36.260
15 Guintoli Sylvain Ducati 1098R 1'37.899 1'37.005 39 1'36.361
16 Badovini Ayrton BMW S1000 RR 1'37.613 1'37.186 36 1'36.920
17 Berger Maxime Ducati 1098R 1'37.853 1'37.272 44
18 Vermeulen Chris Kawasaki ZX-10R 1'38.452 1'37.501 29
19 Veneman Barry BMW S1000 RR 1'37.716 1'37.569 33
20 Rolfo Roberto Kawasaki ZX-10R 1'38.487 1'37.676 44
21 Aitchison Mark Kawasaki ZX-10R 1'38.713 1'37.794 40
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération