Moto GP - Japon Qualification: Dovizioso décroche le gros lot
Il est des positions de pointe qui valent bien des victoires et celle qu'a décroché ce matin Andrea Divizioso sur le tracé du Motegi est de cet acabit. Alors que les troupes du HRC ont perdu leur Général Pedrosa blessé au combat pour affronter leur Grand Prix national, c'est celui à qui l'on montre la sortie vers Gresini qui sauve la situation, pour mieux persuader, aussi, qu'il est celui sur qui on doit compter. L'Italien décroche sa première pole de carrière parmi l'élite et il permet à Honda de faire la nique à Yamaha.
Néanmoins, Rossi n'est franchement pas loin et retrouve la première ligne tandis que cinq autres M1 se classent parmi les six premiers. La course risque donc de tourner à l'avantage des trois diapasons, à moins que le ciel ne décide de brouiller les cartes, car la pluie n'a de cesse d'être annoncée.
La rangée du haut est complétée par Stoner alors que Lorenzo est d'autant plus déçu de commander la seconde ligne qu'il avait claqué le meilleur temps lors de la dernière séance libre. Randy a bien redressé la barre puisque le voilà septième et c'est Loris Capirossi qui ferme le top 10. L'Italien a subi une petite chute et se voit dominer par son équipier Bautista. En verve hier, Aoyama est rentré dans le rang.
Chronos:
1 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 289,9 1'47.001
2 46 Valentino ROSSI ITA Fiat Yamaha Team Yamaha 291,7 1'47.055 0.054 / 0.054
3 27 Casey STONER AUS Ducati Team Ducati 294,4 1'47.105 0.104 / 0.050
4 99 Jorge LORENZO SPA Fiat Yamaha Team Yamaha 293,2 1'47.206 0.205 / 0.101
5 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 289,8 1'47.464 0.463 / 0.258
6 11 Ben SPIES USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 290,4 1'47.648 0.647 / 0.184
7 14 Randy DE PUNIET FRA LCR Honda MotoGP Honda 290,1 1'47.752 0.751 / 0.104
8 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 289,5 1'47.914 0.913 / 0.162
9 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 288,2 1'48.002 1.001 / 0.088
10 65 Loris CAPIROSSI ITA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 289,1 1'48.068 1.067 / 0.066
11 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 286,5 1'48.182 1.181 / 0.114
12 33 Marco MELANDRI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 288,5 1'48.238 1.237 / 0.056
13 41 Aleix ESPARGARO SPA Pramac Racing Team Ducati 279,1 1'48.371 1.370 / 0.133
14 7 Hiroshi AOYAMA JPN Interwetten Honda MotoGP Honda 281,8 1'48.396 1.395 / 0.025
15 40 Hector BARBERA SPA Paginas Amarillas Aspar Ducati 285,5 1'48.535 1.534 / 0.139
16 36 Mika KALLIO FIN Pramac Racing Team Ducati 289,5 1'49.480 2.479 / 0.945
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération