Moto GP - Japon: Les données
Le Grand Prix du Japon pointe à l'horizon et demain matin, les premiers temps seront tombés. Avant le début des hostilités, un petit point sur les données après une épreuve seulement de disputée. En Moto GP, on s'attend à un nouveau duel entre Rossi et Stoner tout en espérant au moins un troisième larron pour bousculer la tradition. Honda aura la pression sur ses terres, pour la saison de son cinquantenaire.
En GP250, on espère que nos Gaulois nous referont le coup du Qatar tandis que le point d'interrogation reste toujours un Simoncelli blessé au poignet, que ce tracé fait d'accélérations et de freinages violents malmènera. Le GP125, enfin, espère faire cette fois plus de quatre tours et marquer ainsi de vrais points. L'occasion pour Zarco de faire un compte rond. Johann est la meilleure chance tricolore pour jouer le score, tant Alexis Masbou est encore englué dans la galère Loncin.
Classement Moto GP:
1 STONER Casey AUS 25
2 ROSSI Valentino ITA 20 -5
3 LORENZO Jorge SPA 16 -9
4 EDWARDS Colin USA 13 -12
5 DOVIZIOSO Andrea ITA 11 -14
6 DE ANGELIS Alex RSM 10 -15
7 VERMEULEN Chris AUS 9 -16
8 KALLIO Mika FIN 8 -17
9 ELIAS Toni SPA 7 -18
10 DE PUNIET Randy FRA 6 -19
11 PEDROSA Dani SPA 5 -20
12 HAYDEN Nicky USA 4 -21
13 GIBERNAU Sete SPA 3 -22
14 MELANDRI Marco ITA 2 -23
15 TAKAHASHI Yuki JPN 1 -24
Classement GP250:
1 BARBERA Hector SPA 25
2 CLUZEL Jules FRA 20 -5
3 DI MEGLIO Mike FRA 16 -9
4 AOYAMA Hiroshi JPN 13 -12
5 DE ROSA Raffaele ITA 11 -14
6 LUTHI Thomas SWI 10 -15
7 BAUTISTA Alvaro SPA 9 -16
8 WILAIROT Ratthapark THA 8 -17
9 LOCATELLI Roberto ITA 7 -18
10 TALMACSI Gabor HUN 6 -19
11 FAUBEL Hector SPA 5 -20
12 TOMIZAWA Shoya JPN 4 -21
13 PESEK Lukas CZE 3 -22
14 DEBON Alex SPA 2 -23
15 BALDOLINI Alex ITA 1 -24
Classement GP125:
1 IANNONE Andrea ITA 12.5
2 SIMON Julian SPA 10 -2.5
3 CORTESE Sandro GER 8 -4.5
4 ESPARGARO Pol SPA 6.5 -6
5 SMITH Bradley GBR 5.5 -7
6 FOLGER Jonas GER 5 -7.5
7 TEROL Nicolas SPA 4.5 -8
8 BRADL Stefan GER 4 -8.5
9 WEBB Danny GBR 3.5 -9
10 RABAT Esteve SPA 3 -9.5
11 AEGERTER Dominique SWI 2.5 -10
12 GADEA Sergio SPA 2 -10.5
13 REDDING Scott GBR 1.5 -11
14 CORSI Simone ITA 1 -11.5
15 ZARCO Johann FRA 0.5 -12
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération