Moto GP - Japon J.1: Dani Pedrosa domine sans l'aide de personne
On sait que la question du rôle que va jouer Casey Stoner en cette fin de saison de Moto GP dans le duel qui oppose son équipier Dani Pedrosa et l'officiel Yamaha Jorge Lorenzo est d'une actualité brûlante. Mais elle a été pourtant vite écartée par l'Espagnol du HRC lors de ce premier jour du Grand Prix du Japon. Une entame de meeting au Motegi qu'il a fait sienne après avoir suivi son rival sur la première feuille des temps le matin. Mais après la pause-déjeuner, Pedrosa a montré de quel bois il se chauffait pour atteindre, déjà, un rythme record.
Le leader du championnat se contente donc une fois de plus de suivre, mais son éventuelle frustration se trouve édulcorée par le fait que Casey Stoner, pour son retour aux affaires, n'est pas encore un danger. Quatrième et en proie à des soucis de fiabilité le matin, l'Australien est seulement septième à l'issue de l'après-midi. De fait, c'est le seul Andrea Dovizioso qui mène le reste du troupeau au sein duquel les Ducati tiennent un rythme suffisant pour s'abonner au top 5.
Sur la cinquième Yamaha du plateau, Katsuyuki Nakasuga montre qu'il n'est pas là par hasard avec un bon onzième temps. Chez les CRT, c'est Aleix Espargaro qui mène, dominant un Randy de Puniet déjà contraint de réagir face à ce coriace rival et binôme. Pour ses débuts en lieu et place de Pasini, Roberto Rolfo est dix neuvième d'un effectif de vingt deux fermé par le revenant Silva.
Chronos:
1 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 307,8 1'46.088
2 99 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 294,1 1'46.190 0.102 / 0.102
3 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 294,0 1'46.282 0.194 / 0.092
4 6 Stefan BRADL GER LCR Honda MotoGP Honda 294,2 1'46.428 0.340 / 0.146
5 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 298,0 1'46.687 0.599 / 0.259
6 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 291,0 1'46.912 0.824 / 0.225
7 1 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 295,0 1'46.978 0.890 / 0.066
8 19 Alvaro BAUTISTA SPA San Carlo Honda Gresini Honda 297,7 1'46.983 0.895 / 0.005
9 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 293,5 1'46.984 0.896 / 0.001
10 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 289,6 1'47.592 1.504 / 0.608
11 21 Katsuyuki NAKASUGA JPN Yamaha YSP Racing Team Yamaha 291,3 1'47.801 1.713 / 0.209
12 8 Hector BARBERA SPA Pramac Racing Team Ducati 283,7 1'48.232 2.144 / 0.431
13 41 Aleix ESPARGARO SPA Power Electronics Aspar ART 286,1 1'48.470 2.382 / 0.238
14 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 285,3 1'48.757 2.669 / 0.287
15 14 Randy DE PUNIET FRA Power Electronics Aspar ART 283,2 1'48.770 2.682 / 0.013
16 5 Colin EDWARDS USA NGM Mobile Forward Racing Suter 285,5 1'49.539 3.451 / 0.769
17 77 James ELLISON GBR Paul Bird Motorsport ART 283,5 1'49.652 3.564 / 0.113
18 51 Michele PIRRO ITA San Carlo Honda Gresini FTR 274,9 1'49.770 3.682 / 0.118
19 84 Roberto ROLFO ITA Speed Master ART 287,7 1'50.292 4.204 / 0.522
20 68 Yonny HERNANDEZ COL Avintia Blusens BQR 289,4 1'50.333 4.245 / 0.041
21 22 Ivan SILVA SPA Avintia Blusens BQR 281,4 1'50.924 4.836 / 0.591
22 9 Danilo PETRUCCI ITA Came IodaRacing Project Ioda-Suter 278,6 1'51.270 5.182 / 0.346
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération