Moto GP - Etats-Unis Qualifications: Casey Stoner casse des briques
Sur le célèbre « Brickyard », c'était bien le moins que pouvait faire un Casey Stoner qui a été étincelant, époustouflant et impressionnant lors de cette séance qualificative du Grand Prix des Etats-Unis. Absolument intouchable, il a usé jusqu'à la corde la résistance d'un Ben Spies qui, bien que relégué à une demi-seconde, est celui qui a le moins courbé l'échine devant le pilote du HRC depuis l'entame de ce meeting. Reste que Jorge Lorenzo a sauvé les meubles en s'inscrivant à la force du poignet sur la première ligne au détriment de Pedrosa. Mais l'écart est trop conséquent pour faire passer une mauvaise nuit à l'Australien.
La déception de l'exercice s'appelle Valentino Rossi. Alors que la dernière libre matinale semblait annoncer un retour aux affaires, sa chute dès le début de la séance a ruiné ses plans. Le « Doctor » ne s'en remettra jamais et terminera triste quatorzième son calvaire. Les rouges devront compter sur Nicky Hayden, néanmoins seulement huitième derrière Simoncelli, qui a aussi fait pale figure, Edwards et Dovizioso.
Randy De Puniet est douzième ce qui n'aurait pas été si mal si Hector Barbebra, lui aussi sur une GP11 ne pointait dixième. La dernière place revient à Loris Capirossi.
Chronos:
1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 323,5 1'38.850
2 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 316,4 1'39.373 0.523 / 0.523
3 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 316,3 1'39.629 0.779 / 0.256
4 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 320,0 1'39.947 1.097 / 0.318
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 320,3 1'40.024 1.174 / 0.077
6 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 314,4 1'40.098 1.248 / 0.074
7 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 316,6 1'40.204 1.354 / 0.106
8 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 322,5 1'40.244 1.394 / 0.040
9 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 318,5 1'40.333 1.483 / 0.089
10 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 322,0 1'40.360 1.510 / 0.027
11 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 314,8 1'40.620 1.770 / 0.260
12 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 317,3 1'40.815 1.965 / 0.195
13 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 319,8 1'40.925 2.075 / 0.110
14 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 318,2 1'40.975 2.125 / 0.050
15 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 319,2 1'41.030 2.180 / 0.055
16 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 317,5 1'41.085 2.235 / 0.055
17 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 316,0 1'41.092 2.242 / 0.007
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération