Moto GP - Etats-Unis: Les chronos tombent et Casey Stoner reste en tête
La piste tant décriée la veille par les pilotes a été un peu plus indulgente en ce second jour du Grand Prix des Etats-Unis. Casey Stoner a en effet démontré qu'elle était plus rapide que celle de l'an passé en brisant son record, mais pour autant, il n'aura pas la partie facile pour la suite des événements. Car Ben Spies reste toujours accroché à ses basques tandis que Dani Pedrosa observe tout ça dans une fourchette des 1'39 au tour qui reste inaccessible pour le reste du plateau.
Le premier des frustrés est Marco Simoncelli néanmoins heureux d'avoir résolu en partie ses soucis du vendredi. Dovizioso est toujours cinquième devant un Edwards encore en forme, ce qui n'est pas le cas de Lorenzo qui nous refait une rechute au classement. Septième à une seconde de la tête, l'Espagnol voit en sus revenir sur lui Valentino Rossi qui a échangé sa situation avec son équipier, puisque c'est cette fois Nicky Hayden qui sort d'un top 10 où Randy De Puniet semble s'abonner.
Il y a du mieux pour Crutchlow dans une seconde partie du tableau où Elias ne veut plus de la dernière position. Celle-ci est laissée à Aoyama, décevant. La séance a été marquée par la chute de Karel Abraham, sans gravité.
Chronos:
1 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 321,6 1'39.538
2 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 316,4 1'39.670 0.132 / 0.132
3 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 319,8 1'39.896 0.358 / 0.226
4 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 315,4 1'40.301 0.763 / 0.405
5 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 319,6 1'40.326 0.788 / 0.025
6 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 313,5 1'40.438 0.900 / 0.112
7 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 315,1 1'40.547 1.009 / 0.109
8 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 317,3 1'40.698 1.160 / 0.151
9 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 317,9 1'40.915 1.377 / 0.217
10 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 318,8 1'40.916 1.378 / 0.001
11 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 318,4 1'41.067 1.529 / 0.151
12 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 313,5 1'41.209 1.671 / 0.142
13 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 316,3 1'41.496 1.958 / 0.287
14 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 322,1 1'41.512 1.974 / 0.016
15 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 315,0 1'41.676 2.138 / 0.164
16 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 318,2 1'41.740 2.202 / 0.064
17 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 320,5 1'41.889 2.351 / 0.149
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération