Moto GP - Etats Unis D.1: Les Américains mettent la gomme
Et c'est Ben Spies qui s'est montré le plus véloce d'une colonie américaine particulièrement incisive dès l'entame de son Grand Prix national dans son temple d'Indianapolis. Un tracé dont la nouvelle surface tant louée par le Kid du Kentucky lors d'un galop d'essai sur une Ducati 1198 a fait parler d'elle par son manque de gommage et donc d'adhérence.
Mais pour le coup, ce sont les fils de l'Oncle Sam qui ont mis la gomme puisque derrière l'ami Ben on trouve certes Casey Stoner, mais aussi Colin Edwards alors que Nicky Hayden pointe cinquième, juste devant son équiper Valentino Rossi. A part l'Australien du HRC, c'est aussi Marco Simoncelli qui a tenu tête au trio local en se montrant en haut de la feuille des temps durant la première partie de cette première séance libre.
Les habituels premiers ne sont cependant pas tout à fait les derniers. Lorenzo et Pedrosa restent dans un top 10 également conquis par Hector Barbera. Randy De Puniet est treizième et Toni Elias retrouve sa place de dernier malgré un exercice perturbé par des soucis mécaniques pour Karel Abraham.
Chronos:
1 11 Ben SPIES USA Yamaha Factory Racing Yamaha 313,1 1'43.260
2 27 Casey STONER AUS Repsol Honda Team Honda 319,0 1'43.552 0.292 / 0.292
3 5 Colin EDWARDS USA Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 312,3 1'43.574 0.314 / 0.022
4 58 Marco SIMONCELLI ITA San Carlo Honda Gresini Honda 315,9 1'43.582 0.322 / 0.008
5 69 Nicky HAYDEN USA Ducati Team Ducati 315,6 1'44.236 0.976 / 0.654
6 46 Valentino ROSSI ITA Ducati Team Ducati 311,5 1'44.362 1.102 / 0.126
7 4 Andrea DOVIZIOSO ITA Repsol Honda Team Honda 317,6 1'44.551 1.291 / 0.189
8 8 Hector BARBERA SPA Mapfre Aspar Team MotoGP Ducati 317,4 1'45.026 1.766 / 0.475
9 1 Jorge LORENZO SPA Yamaha Factory Racing Yamaha 312,9 1'45.065 1.805 / 0.039
10 26 Dani PEDROSA SPA Repsol Honda Team Honda 314,4 1'45.192 1.932 / 0.127
11 19 Alvaro BAUTISTA SPA Rizla Suzuki MotoGP Suzuki 313,5 1'45.249 1.989 / 0.057
12 35 Cal CRUTCHLOW GBR Monster Yamaha Tech 3 Yamaha 311,8 1'45.368 2.108 / 0.119
13 14 Randy DE PUNIET FRA Pramac Racing Team Ducati 311,2 1'45.577 2.317 / 0.209
14 7 Hiroshi AOYAMA JPN San Carlo Honda Gresini Honda 312,8 1'46.159 2.899 / 0.582
15 65 Loris CAPIROSSI ITA Pramac Racing Team Ducati 310,5 1'46.484 3.224 / 0.325
16 17 Karel ABRAHAM CZE Cardion AB Motoracing Ducati 306,1 1'46.643 3.383 / 0.159
17 24 Toni ELIAS SPA LCR Honda MotoGP Honda 309,6 1'47.507 4.247 / 0.864
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération