Moto 2 - Catalogne D.1: Lüthi ouvre les hostilités, chute de Marquez et naufrage des Français
En délicatesse avec un frein arrière qui l'a empêché de défendre jusqu'au bout ses chances de succès lors du dernier Grand Prix de France, le Suisse Thomas Lüthi arrive en Catalogne avec l'esprit revanchard. Pour bien clarifier ses intentions, il s'est approprié le meilleur chrono de la première séance libre d'un Moto 2 qui n'a pas souffert de la pluie qui s'était abattue quelques minutes auparavant sur le Moto GP. L'helvète devance le duo espagnol Aleix Espargaro et Julian Simon tandis que le leader du championnat ne lâche pas l'affaire puisque Bradl ferme le carré de tête.
Mauvaise opération, en revanche, pour le dernier vainqueur en date de la catégorie, Marc Marquez, qui a violemment chuté d'entrée et pointe dernier. On attend de ses nouvelles alors que nos Français ont connu l'enfer. Dans les profondeurs du classement, ils confirment la mauvaise pente chronométrique observée dans la Sarthe. Une réaction est attendue de leur part.
Chronos:
1 12 Thomas LUTHI SWI Interwetten Paddock Moto2 Suter 278,0 1'47.571
2 40 Aleix ESPARGARO SPA Pons HP 40 Pons Kalex 282,8 1'47.694 0.123 / 0.123
3 60 Julian SIMON SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 277,7 1'47.847 0.276 / 0.153
4 65 Stefan BRADL GER Viessmann Kiefer Racing Kalex 280,0 1'47.869 0.298 / 0.022
5 45 Scott REDDING GBR Marc VDS Racing Team Suter 272,9 1'47.939 0.368 / 0.070
6 3 Simone CORSI ITA Ioda Racing Project FTR 282,3 1'47.963 0.392 / 0.024
7 44 Pol ESPARGARO SPA HP Tuenti Speed Up FTR 283,0 1'48.115 0.544 / 0.152
8 77 Dominique AEGERTER SWI Technomag-CIP Suter 278,9 1'48.168 0.597 / 0.053
9 80 Axel PONS SPA Pons HP 40 Pons Kalex 283,5 1'48.198 0.627 / 0.030
10 54 Kenan SOFUOGLU TUR Technomag-CIP Suter 279,6 1'48.334 0.763 / 0.136
11 29 Andrea IANNONE ITA Speed Master Suter 278,7 1'48.367 0.796 / 0.033
12 38 Bradley SMITH GBR Tech 3 Racing Tech 3 278,9 1'48.496 0.925 / 0.129
13 75 Mattia PASINI ITA Ioda Racing Project FTR 282,4 1'48.554 0.983 / 0.058
14 51 Michele PIRRO ITA Gresini Racing Moto2 Moriwaki 276,6 1'48.619 1.048 / 0.065
15 88 Ricard CARDUS SPA QMMF Racing Team Moriwaki 275,4 1'48.711 1.140 / 0.092
16 14 Ratthapark WILAIROT THA Thai Honda Singha SAG FTR 281,3 1'48.739 1.168 / 0.028
17 34 Esteve RABAT SPA Blusens-STX FTR 278,2 1'48.796 1.225 / 0.057
18 68 Yonny HERNANDEZ COL Blusens-STX FTR 279,8 1'48.800 1.229 / 0.004
19 36 Mika KALLIO FIN Marc VDS Racing Team Suter 282,5 1'48.803 1.232 / 0.003
20 25 Alex BALDOLINI ITA NGM Forward Racing Suter 276,9 1'48.879 1.308 / 0.076
21 16 Jules CLUZEL FRA NGM Forward Racing Suter 276,2 1'48.961 1.390 / 0.082
22 21 Javier FORES SPA Mapfre Aspar Team Moto2 Suter 275,9 1'48.977 1.406 / 0.016
23 13 Anthony WEST AUS MZ Racing Team MZ-RE Honda 274,5 1'49.003 1.432 / 0.026
24 4 Randy KRUMMENACHER SWI GP Team Switzerland Kiefer Racing Kalex 278,6 1'49.034 1.463 / 0.031
25 9 Kenny NOYES USA Avintia-STX FTR 279,3 1'49.058 1.487 / 0.024
26 15 Alex DE ANGELIS RSM JIR Moto2 Motobi 275,9 1'49.202 1.631 / 0.144
27 72 Yuki TAKAHASHI JPN Gresini Racing Moto2 Moriwaki 277,9 1'49.250 1.679 / 0.048
28 63 Mike DI MEGLIO FRA Tech 3 Racing Tech 3 279,6 1'49.282 1.711 / 0.032
29 19 Xavier SIMEON BEL Tech 3 B Tech 3 277,3 1'49.311 1.740 / 0.029
30 49 Kev COGHLAN GBR Aeroport de Castello FTR 281,3 1'49.434 1.863 / 0.123
31 31 Carmelo MORALES SPA Desguaces La Torre G22 Moriwaki 273,9 1'49.575 2.004 / 0.141
32 71 Claudio CORTI ITA Italtrans Racing Team Suter 274,6 1'49.654 2.083 / 0.079
33 76 Max NEUKIRCHNER GER MZ Racing Team MZ-RE Honda 274,8 1'49.912 2.341 / 0.258
34 64 Santiago HERNANDEZ COL SAG Team FTR 280,2 1'50.067 2.496 / 0.155
35 39 Robertino PIETRI VEN Italtrans Racing Team Suter 274,5 1'50.069 2.498 / 0.002
36 53 Valentin DEBISE FRA Speed Up FTR 274,4 1'50.538 2.967 / 0.469
37 95 Mashel AL NAIMI QAT QMMF Racing Team Moriwaki 273,6 1'51.278 3.707 / 0.740
38 93 Marc MARQUEZ SPA Team CatalunyaCaixa Repsol Suter 277,3 1'51.305 3.734 / 0.027
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération