4. Les fiches techniques respectives

Les chiffres clés
Mercedes Classe A 4 IV 180 D PROGRESSIVE LINE | Bmw Serie 1 F20 5 Portes (F20) (2) 116DA 116 URBANCHIC 5P | Audi A3 (3e Generation) Sportback III (2) SPORTBACK 1.6 TDI 115 S LINE S TRONIC 7 | |
---|---|---|---|
Général | |||
Date de début de commercialisation | 05/03/2018 | 01/02/2018 | 03/02/2017 |
Date de fin de commercialisation | NC | NC | NC |
Garantie pièce et main d'œuvre : en km | Kilométrage illimité | Kilométrage illimité | Kilométrage illimité |
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois | 24 mois | 24 mois | 24 mois |
Moteur | |||
Cylindrée | 1461 cm3 | 1496 cm3 | 1598 cm3 |
Nombre de cylindres | 4 | 3 | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 2 | 4 | 4 |
Puissance fiscale | 6 CV | 8 CV | 6 CV |
Couple | 260 Nm à 1750 trs/min | 270 Nm à 1750 trs/min | 250 Nm à 1500 trs/min |
Carburant | Diesel | Diesel | Diesel |
Boîte de vitesses | Automatique | Automatique | Automatique |
Nombre de vitesses | 7 | 8 | 7 |
Puissance Din | 116 Ch à 4000 trs/min | 116 Ch à 4000 trs/min | 116 Ch à 3250 trs/min |
Dimensions | |||
Longueur | 4419 mm | 4329 mm | 4313 mm |
Largeur | 1796 mm | 1765 mm | 1785 mm |
Hauteur | 1440 mm | 1421 mm | 1426 mm |
Volume de coffre mini | 370 L | 360 L | 380 L |
Volume de coffre maxi | 1200 L | 1200 L | 1220 L |
Nombre de places assises | 5 | 5 | 5 |
Poids à vide | 1445 Kg | 1425 Kg | 1280 Kg |
Performances / consommation | |||
Emissions de CO2 | 108 g/km | 118 g/km | 107 g/km |
Accélération de 0 à 100 km/h | 10.5 s | 10.3 s | 10.4 s |
Consommation extra-urbaine | 3.9 Litre / 100 km | -- | 3.9 Litre / 100 km |
Consommation mixte | 4.1 Litre / 100 km | 4.5 Litre / 100 km | 4 Litre / 100 km |
Consommation urbaine | 4.5 Litre / 100 km | -- | 4.3 Litre / 100 km |
Vitesse maximum | 202 km/h | 200 km/h | 202 km/h |
Photos (53)
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération