Les essais qualificatifs.

Les deux séances qualificatives de cette troisième rencontre de la Twin Cup AMT Assurances se déroulent le samedi matin.
Johann Macé, au guidon de sa Suzuki SV n° 85, réalise le meilleur temps dans la première séance, et récidive dans la seconde, reléguant son poursuivant direct, Christopher Auzoux, également sur une SV, à quatre dixièmes de seconde.

Aurélien Chevalier (Suzuki Gladius), le leader du classement général provisoire, est à huit dixièmes.

Les pensionnaires de la seconde ligne de la grille de départ, à savoir dans l'ordre Jean-Claude Brouilly (Suzuki Gladius), Eric Della-Vecchia (Suzuki Gladius) et Emmanuel Masson (Suzuki SV) sont entre une seconde et 1,3 secondes moins rapide au tour.
Pour Johann Macé, cela fait toujours un point de pris. Maintenant, place aux courses pour concrétiser tout cela.
Ran Num Pilote Moto Temps Ecart
- 1 85 MACE Johann SV 1:08.701
- 2 69 AUZOUX Christopher SV 1:09.101 0.400
- 3 8 CHEVALLIER Aurélien Gladius* 1:09.529 0.828
- 4 6 BROUILLY Jean-Christophe Gladius* 1:09.738 1.037
- 5 11 DELLA-VECCHIA Eric Gladius* 1:09.952 1.251
- 6 4 MASSON Emmanuel SV 1:10.090 1.389
- 7 2 MACE Benjamin SV 1:10.429 1.728
- 8 21 THIBAULT Matthieu ER6 1:10.435 1.734
- 9 99 BENZAZON Yohann 1:10.525 1.824
- 10 7 PERRIN Antoine SV 1:10.775 2.074
- 11 24 GILLES François ER6 1:10.825 2.124
- 12 22 BLANCHE Fabrice SV 1:10.888 2.187
- 13 31 DOLHEM Eric Gladius 1:11.429 2.728
- 14 5 FONTUSIER Romain ER6 1:11.438 2.737
- 15 121 BOIRIN Florian SV 1:11.460 2.759
- 16 40 FILAIRE Marc SV 1:11.582 2.881
- 17 59 LAVILLE Dorian ER6 1:11.907 3.206
- 18 89 DREVET Dimitri SV 1:12.208 3.507
- 19 41 NALLET Jean-Marie ER6 1:12.463 3.762
- 20 48 KERBRAT Didier ER6 1:12.552 3.851
- 21 3 GUILLON Julien SV 1:13.275 4.574
- 22 86 CHERCHEMONT Julien SV 1:13.407 4.706
- 23 71 PARDON Olivier SV 1:13.534 4.833
- 24 23 HENRY Ludovic ER6 1:13.587 4.886
- 25 74 CHARLIER Christian SV 1:13.849 5.148
- 26 13 BELLUT Frédéric SV 1:13.967 5.266
- 27 77 LEBEC Enguerrand Gladius 1:14.716 6.015
- 28 33 FLEURY David SV 1:15.429 6.728
- 29 17 DEJEUX Cédric SV 1:15.558 6.857
- 30 49 GENETE Sylvestre SV 1:20.604 11.903
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Les données que vous renseignez dans ce formulaire sont traitées par GROUPE LA CENTRALE en qualité de responsable de traitement.
Les données obligatoires sont celles signalées par un astérisque dans ce formulaire.
Ces données sont utilisées à des fins de :
Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement de ces données, d’un droit de limitation du traitement, d’un droit d’opposition, du droit à la portabilité de vos données et du droit d’introduite une réclamation auprès d’une autorité de contrôle (en France, la CNIL).
Pour en savoir plus sur le traitement de vos données : Politique de confidentialité
Alerte de modération