GP250 - Assen D.2: Aoyama place Honda en tête
Ne dites pas aux gens de Honda que leur moto engagée en quart de litre est capable de rivaliser avec les Aprilia de dernière génération, ils croient que l'évolution de leur machine est figée depuis déjà quelques saisons. C'est ainsi que l'on pourrait interpréter le meilleur chrono de la dernière libre d'un talentueux Aoyama qui ne pilote pas pour autant une brêle, si bien qu'il faudra bel et bien avoir un oeil sur lui jusqu'à la fin de la saison pour la course au titre.
Le meilleur performer de la veille, Bautista, suit, malgré une chute, tout comme a d'ailleurs chuté notre Mike Di Meglio pour le coup seulement treizième. De fait, les affaires tricolores ont été reprises par Jules Cluzel qui fait un bond jusqu'à la septième position. Debise est vingtième.
A noter la troisième place de Pasini sur la RSA du team Toth, devant Simoncelli. Pas mal, après la rocambolesque affaire d'hier.
Chronos:
1 4 Hiroshi AOYAMA HONDA 1'40.642
2 19 Alvaro BAUTISTA APRILIA 1'40.876 0.234 0.234
3 75 Mattia PASINI APRILIA 1'40.956 0.314 0.080
4 58 Marco SIMONCELLI GILERA 1'41.080 0.438 0.124
5 41 Aleix ESPARGARO APRILIA 1'41.507 0.865 0.427
6 17 Karel ABRAHAM APRILIA 1'41.556 0.914 0.049
7 16 Jules CLUZEL APRILIA 1'41.628 0.986 0.072
8 6 Alex DEBON APRILIA 1'41.718 1.076 0.090
9 40 Hector BARBERA APRILIA 1'41.790 1.148 0.072
10 14 Ratthapark WILAIROT HONDA 1'41.938 1.296 0.148
11 15 Roberto LOCATELLI GILERA 1'41.944 1.302 0.006
12 55 Hector FAUBEL HONDA 1'42.077 1.435 0.133
13 63 Mike DI MEGLIO APRILIA 1'42.112 1.470 0.035
14 35 Raffaele DE ROSA HONDA 1'42.201 1.559 0.089
15 12 Thomas LUTHI APRILIA 1'42.283 1.641 0.082
16 52 Lukas PESEK APRILIA 1'42.287 1.645 0.004
17 25 Alex BALDOLINI APRILIA 1'42.625 1.983 0.338
18 48 Shoya TOMIZAWA HONDA 1'42.809 2.167 0.184
19 7 Axel PONS APRILIA 1'44.381 3.739 1.572
20 53 Valentin DEBISE HONDA 1'44.662 4.020 0.281
21 80 Stevie BONSEY APRILIA 1'45.193 4.551 0.531
22 56 Vladimir LEONOV APRILIA 1'45.424 4.782 0.231
23 8 Bastien CHESAUX HONDA 1'45.481 4.839 0.057
24 10 Imre TOTH APRILIA 1'45.531 4.889 0.050
25 54 Toby MARKHAM HONDA 1'46.564 5.922 1.033
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération