2. Course de vitesse et endurance.
Après avoir offert le premier podium à la FZ8 dans cette catégorie Roadster Cup lors de l'épreuve d'endurance de Pau-Arnos, c'est sur la plus haute marche du podium que Mathieu Charpin vient placer sa Yamaha dans cette course de vitesse.
Jérôme Putin et Gérald Moureau complètent ce podium avec leur Triumph, précédant la seconde FZ8 pilotée par Franck Tauziède.
Mathieu Charpin empoche au passage le point du meilleur tour en course en réalisant un temps de 1:29.969, soit une moyenne de 126,283 km/h.
Course de vitesse:
Ran Num Pilote Moto Temps Ecart
- 1 74 CHARPIN Mathieu FZ8 24:15.202
- 2 3 PUTIN Jérôme Street Triple 24:20.480 5.278
- 3 77 MOUREAU Gérald Street Triple 24:23.306 8.104
- 4 113 TAUZIEDE Franck FZ8 24:26.061 10.859
- 5 333 BUGAUD Kévin Street Triple 24:26.498 11.296
- 6 89 NAPOLI Emmanuel Street Triple 24:31.252 16.050
- 7 121 CHAPLAIN Frédéric Street Triple 24:31.389 16.187
- 8 8 RICHARD Didier Street Triple 24:39.484 24.282
- 9 44 GARONNAT Johann FZ8 24:39.505 24.303
- 10 45 ROUCHEL Gaetan Street Triple 24:39.862 24.660
- 11 2 GRELAUD Guillaume FZ8 24:48.417 33.215
- 12 20 CEGLIA Sébastien Street Triple 24:48.653 33.451
- 13 33 BOYER Thierry Street Triple 24:49.467 34.265
- 14 69 GIRARDOT Franck Street Triple 24:51.184 35.982
- 15 64 BONNIN Nicolas FZ8 25:08.657 53.455
- 16 233 ROLLIN Damien Street Triple 25:18.738 1:03.53
- 17 46 HANON Ludovic FZ8 25:27.113 1:11.91
- 18 18 ALAMICHEL Ludovic Street Triple 25:27.882 1:12.68
- 19 11 DELLA-VECCHIA Eric Street Triple 25:28.644 1:13.44
- 20 71 SAUSSARD Karl Street Triple 25:29.059 1:13.85
- 21 26 DESER Nicolas FZ8 25:32.002 1:16.80
- 22 24 FALGERE Cyril Hornet 25:42.293 1:27.09
- 23 55 LITZLER Cédric Street Triple 24:26.441 1 Tr
- 24 31 GONTHIER Christophe FZ8 24:26.517 1 Tr
- 25 16 MOREAU Ludovic GSR 24:29.479 1 Tr
- 26 59 OLIVIER Alexandre FZ8 24:51.195 1 Tr
- 27 7 BOUTTIER Gilles Hornet 24:51.433 1 Tr
- 28 217 DESCHAMPS Sébastien Z750R 24:59.505 1 Tr
- 29 17 FRICAUD Francis FZ8 25:05.587 1 Tr
- 30 10 CARETTE Pierre Street Triple 25:27.646 1 Tr
- 31 79 PELTIER Michel FZ6 25:28.639 1 Tr
- 32 49 CHIAPPINI Michael Hornet 25:34.222 1 Tr
Pour cette épreuve d'endurance, les concurrents devront composer avec un invité de dernière minute puisque le mistral a décidé de venir jouer les trouble-fête. Avec des rafales à plus de 100 km/h, trouver la bonne trajectoire sera un exercice des plus aléatoires pour de nombreux pilotes.
Mathieu Charpin, décidément en grande forme ce week-end, rafle tout dans cette seconde épreuve. Il est le premier à passer sous le drapeau à damier et empoche une nouvelle fois le point du meilleur tour en course (1:30.500 soit une moyenne de 125,542 km/h pour les amateurs de stats).
Jérôme Putin, à nouveau second, semble vouloir nous jouer les Poulidor de la catégorie puisqu'il a terminé toutes les courses à cette position depuis le début de la saison.
Emmanuel Napoli vient compléter ce podium, bien décidé à ne pas se laisser distancer par ses adversaires.
Course d'endurance:
Ran Num Pilote Moto Temps Ecart:
- 1 74 CHARPIN Mathieu FZ8 1:00:13.278
- 2 3 PUTIN Jérôme Street Triple 1:00:42.993 29.715
- 3 89 NAPOLI Emmanuel Street Triple 1:00:51.256 37.978
- 4 77 MOUREAU Gérald Street Triple 1:00:57.469 44.191
- 5 121 CHAPLAIN Frédéric Street Triple 1:00:57.621 44.343
- 6 333 BUGAUD Kévin Street Triple 1:01:10.281 57.003
- 7 113 TAUZIEDE Franck FZ8 1:01:12.613 59.335
- 8 44 GARONNAT Johann FZ8 1:01:32.978 1:19.70
- 9 45 ROUCHEL Gaetan Street Triple 1:01:33.844 1:20.56
- 10 69 GIRARDOT Franck Street Triple 1:01:34.003 1:20.72
- 11 33 BOYER Thierry Street Triple 1:00:24.234 1 Tr
- 12 20 CEGLIA Sébastien Street Triple 1:00:28.992 1 Tr
- 13 2 GRELAUD Guillaume FZ8 1:00:39.539 1 Tr
- 14 64 BONNIN Nicolas FZ8 1:00:55.245 1 Tr
- 15 59 OLIVIER Alexandre FZ8 1:01:18.982 1 Tr
- 16 18 ALAMICHEL Ludovic Street Triple 1:01:20.630 1 Tr
- 17 71 SAUSSARD Karl Street Triple 1:01:48.019 1 Tr
- 18 46 HANON Ludovic FZ8 2 Tr
- 19 24 FALGERE Cyril Hornet 1:00:53.544 2 Tr
- 20 31 GONTHIER Christophe FZ8 1:00:57.769 2 Tr
- 21 11 DELLA-VECCHIA Eric Street Triple 1:01:06.952 2 Tr
- 22 55 LITZLER Cédric Street Triple 1:01:44.201 2 Tr
- 23 217 DESCHAMPS Sébastien Z750R 1:00:33.599 3 Tr
- 24 16 MOREAU Ludovic GSR 1:00:49.120 3 Tr
- 25 7 BOUTTIER Gilles Hornet 1:00:57.791 3 Tr
- 26 10 CARETTE Pierre Street Triple 1:01:53.730 3 Tr
- 27 79 PELTIER Michel FZ6 1:00:32.180 4 Tr
- 28 17 FRICAUD Francis FZ8 1:00:44.842 4 Tr
- 29 26 DESER Nicolas FZ8 1:01:00.187 4 Tr
Sommaire
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération