Bol d'Or 2011 : Résumé de la course en vidéo [+ classement]
Ce week-end, le Suzuki Endurance Racing Team a une nouvelle fois montré à la planète endurance que la GSX-R 1000 n'était pas encore finie. Vincent Philippe, Anthony Delhalle et Freddy Foray ont ainsi offert à Dominique Méliand la 10ième victoire sur les 11 dernières éditions qui se sont disputées à Magny-Cours égalant en plus de peu de record de tours effectués sur 24 heures (814 tours contre 815 en 2009)...
Derrière, on retrouve la ZX-10R du Team SRC Kawasaki et sur la troisième marche du podium la S 1000RR du Team BMW Motorrad France 99 qui s'est d'ailleurs offert le record du tour avec un 1:41'194...
A travers la vidéo ci-dessous, MotoRacingLive.com vous invite à revivre les meilleurs moments de cette édition 2011.
Maintenant, rendez-vous le 21 mai à Albacète, en Espagne !!
Classement complet de ce 75ième Bol d'Or :
- 1 1 SUZUKI ENDURANCE RACING TEAM EWC 814 24:00:18.152 814 Laps 149.57 01:41.388
- 2 11 TEAM SRC KAWASAKI EWC 808 24:00:18.214 808 Laps 148.47 01:41.240
- 3 99 BMW MOTORRAD France 99 EWC 803 24:00:32.028 803 Laps 147.53 01:41.194
- 4 8 BOLLIGER TEAM SWITZERLAND EWC 802 24:01:32.874 802 Laps 147.24 01:42.960
- 5 77 HONDA TT LEGENDS EWC 796 24:00:45.631 796 Laps 146.22 01:42.681
- 6 55 NATIONAL MOTOS EWC 794 24:01:31.554 794 Laps 145.77 01:43.141
- 7 4 YMES FOLCH ENDURANCE EWC 789 24:00:32.977 789 Laps 144.95 01:44.229
- 8 94 YAMAHA France GMT 94 IPONE EWC 785 24:01:16.530 785 Laps 144.14 01:42.484
- 9 45 METISS JLC MOTO OPEN 781 24:01:57.618 781 Laps 143.34 01:44.228
- 10 50 T MOTORS EVENTS BODYGUARD AMT ASSURA SST 779 24:01:00.790 779 Laps 143.07 01:43.605
- 11 27 TRT 27 CITY BIKE EWC 776 24:00:24.719 776 Laps 142.58 01:45.738
- 12 68 ATOMIC MOTOSPORT SST 776 24:00:57.462 00:32.743 142.52 01:45.641
- 13 13 VAN ZON BOENIG MOTORSPORTSCHOOL SST 776 24:01:02.032 00:37.313 142.52 01:44.336
- 14 167 MCP STARTEAM 67 SST 776 24:01:05.285 00:40.566 142.51 01:45.086
- 15 10 INFINI TEAM POWER BIKE EWC 775 24:00:25.785 775 Laps 142.39 01:45.874
- 16 83 MACCIO RACING SST 774 24:01:06.844 774 Laps 142.14 01:44.134
- 17 24 '3D ENDURANCE MOTO CENTER SST 769 24:00:19.859 769 Laps 141.30 01:44.862
- 18 9 DG SPORT SST 762 24:01:51.820 762 Laps 139.86 01:45.672
- 19 39 MOTO 39 COMPETITION SST 761 24:01:02.841 761 Laps 139.76 01:45.167
- 20 211 TEAM DUNLOP MOTORS EVENTS EWC 760 24:00:29.627 760 Laps 139.63 01:47.432
- 21 411 MCS RACING IPONE SST 760 24:00:55.495 00:25.868 139.59 01:44.834
- 22 2 TEAM R2CL EWC 755 24:01:58.845 755 Laps 138.57 01:45.578
- 23 38 TMS RACING EWC 751 24:01:49.910 751 Laps 137.85 01:47.644
- 24 66 RACING TEAM SARAZIN SST 742 24:00:59.948 742 Laps 136.27 01:47.458
- 25 95 QERT SST 738 24:01:01.336 738 Laps 135.54 01:45.245
- 26 333 VILTAIS RACING DIVISION SST 736 24:00:20.551 736 Laps 135.23 01:47.635
- 27 114 MAS 14 SST 733 24:02:03.304 733 Laps 134.52 01:48.863
- 28 74 MOTOPLANETE RACING TEAM YAM 74 EWC 732 24:00:27.215 732 Laps 134.49 01:48.517
- 29 22 SPORT PASSION ENDURANCE EWC 727 24:01:01.964 727 Laps 133.52 01:46.462
- 30 87 TEAM R2CL PLUS SST 707 24:00:40.989 707 Laps 129.87 01:50.484
- 31 37 ADRENATEM ESPRIT MOTO EWC 704 24:00:34.875 704 Laps 129.33 01:54.036
- 32 29 TEAM V RACING SST 687 24:01:27.204 687 Laps 126.13 01:47.135
- 33 15 SH TECHNOLOGIE SCRUBS EWC 684 24:00:31.306 684 Laps 125.66 01:44.700
- 34 224 Y D MOTOS RACING SST 618 24:01:09.035 618 Laps 113.49 01:48.843
- 35 84 SERBIAN RACING TEAM DIJAMANT SST 617 24:00:19.556 617 Laps 113.37 01:47.789
Retired rider
- 36 69 R.T. MOTOVIRUS RACING EWC 588 18:15:59.024 588 Laps 141.99 01:43.305
- 37 6 LE MANS 2 ROUES OPEN 588 19:19:23.843 1:03:24.819 134.22 01:46.677
- 38 65 MOTOBOX KREMER RACING BY SHELL ADVANCE EWC 560 17:51:29.788 560 Laps 138.32 01:43.869
- 39 7 MONSTER YAMAHA YART EWC 554 16:34:55.471 554 Laps 147.36 01:41.283
- 40 110 AM MOTO RACING COMPETITION SST 393 12:00:20.085 393 Laps 144.39 01:44.854
- 41 78 CONFLANS MOTOS SST 375 13:12:57.919 375 Laps 125.15 01:47.276
- 42 109 TEAM FMA ASSURANCES EWC 365 12:08:59.444 365 Laps 132.51 01:47.556
- 43 100 ENDURANCE MOTO 45 SST 315 11:27:55.274 315 Laps 121.18 01:45.277
- 44 63 TEAM AZ MOTO EXPERT SST 257 11:31:56.470 257 Laps 98.29 01:47.177
- 45 16 SUZUKI P&RF ANORTEC SST 232 12:43:31.931 232 Laps 80.41 01:49.602
- 46 71 MOTO AIN RACING TEAM SST 207 6:51:20.810 207 Laps 133.18 01:45.916
- 47 14 MACO RACING TEAM EWC 202 6:01:36.038 202 Laps 147.84 01:43.618
- 48 72 JUNIOR TEAM SUZUKI LMS SST 201 6:26:35.174 201 Laps 137.60 01:44.381
- 49 18 TEAM 18 SAPEURS POMPIERS EWC 148 5:05:41.976 148 Laps 128.13 01:44.455
- 50 31 BOENIG PENZ13 COM SST 113 4:18:42.166 113 Laps 115.60 01:46.712
- 51 44 NO LIMITS MOTOR TEAM SST 65 3:06:04.949 65 Laps 92.44 01:44.677
- 52 116 TEAM RAFFIN MOTOS OPEN 63 2:20:34.330 63 Laps 118.61 01:45.240
Best Lap : 99 BMW MOTORRAD France 99 BMW S1000 RR in 01:41.194 at 156.922 Km/H
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération