Les chiffres clés
Suzuki Swift 3 Sport III 1.6 VVT 136 SPORT 3P | Ford Fiesta 5 V 1600 134 SPORT PLATINUM 3P | |
---|---|---|
Général | ||
Date de début de commercialisation | 01/12/2011 | 07/07/2011 |
Garantie pièce et main d'œuvre : en km | 100 000 km | Kilométrage illimité |
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois | 36 mois | 24 mois |
Intervalle d'entretien : en mois | 12 mois | -- |
Moteur | ||
Cylindrée | 1586 cm3 | 1596 cm3 |
Nombre de cylindres | 4 | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 | 4 |
Puissance fiscale | 8 CV | 7 CV |
Couple | 160 Nm à 4400 trs/min | 160 Nm à 4250 trs/min |
Carburant | Essence | Essence |
Boîte de vitesses | Mécanique | Mécanique |
Nombre de vitesses | 6 | 5 |
Puissance Din | 136 Ch à 6900 trs/min | 135 Ch à 6700 trs/min |
Dimensions | ||
Longueur | 3890 mm | 3953 mm |
Largeur | -- | 1973 mm |
Hauteur | 1510 mm | 1481 mm |
Volume de coffre mini | 211 L | 295 L |
Volume de coffre maxi | 512 L | 979 L |
Nombre de places assises | 4 | 5 |
Performances/consommation | ||
Emissions de CO2 | 147 g/km | 139 g/km |
Accélération de 0 à 100 km/h | 8.7 s | 8.7 s |
Consommation extra-urbaine | 5.2 Litre / 100 km | 4.8 Litre / 100 km |
Consommation mixte | 6.4 Litre / 100 km | 5.9 Litre / 100 km |
Consommation urbaine | 8.4 Litre / 100 km | 8 Litre / 100 km |
Vitesse maximum | 195 km/h | 195 km/h |
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération