Les chiffres clés
Ford Focus 3 Sw III SW 1600 TDCI 115 S&S FAP TITANIUM BVM6 | Peugeot 308 Sw (2) SW 1.6 E-HDI 112 FAP ACTIVE BVM6 | Opel Astra 4 Sports Tourer IV SPORTS TOURER 1.7 CDTI 110 FAP ENJOY | |
---|---|---|---|
Général | |||
Date de début de commercialisation | 03/01/2011 | 07/03/2011 | 01/09/2010 |
Garantie pièce et main d'œuvre : en km | Kilométrage illimité | Kilométrage illimité | Kilométrage illimité |
Garantie pièces et main d'œuvre : en mois | 24 mois | 24 mois | 24 mois |
Intervalle d'entretien : en mois | -- | 24 mois | -- |
Moteur | |||
Cylindrée | 1560 cm3 | 1560 cm3 | 1686 cm3 |
Nombre de cylindres | 4 | 4 | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | -- | 2 | 4 |
Puissance fiscale | 6 CV | 6 CV | 6 CV |
Couple | 270 Nm | 270 Nm | 260 Nm |
Carburant | Diesel | Diesel | Diesel |
Boîte de vitesses | Mécanique | Mécanique | Mécanique |
Nombre de vitesses | 6 | 6 | 6 |
Dimensions | |||
Longueur | 4556 mm | 4500 mm | 4698 mm |
Largeur | -- | 2038 mm | 2013 mm |
Hauteur | 1505 mm | 1564 mm | 1504 mm |
Volume de coffre mini | 490 L | 520 L | 500 L |
Volume de coffre maxi | 1516 L | 2149 L | 1550 L |
Nombre de places assises | 5 | 5 | 5 |
Performances/consommation | |||
Emissions de CO2 | 109 g/km | 124 g/km | 119 g/km |
Accélération de 0 à 100 km/h | 11.1 s | 12.5 s | 13 s |
Vitesse maximum | 193 km/h | 185 km/h | 180 km/h |
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération