250: Jerez D.2: Demain, ce sera la corrida !
Lorenzo a gardé sa pole mais la journée a été beaucoup moins facile que celle d'hier. La réplique est venue de ses compatriotes, dont Barbera, toujours aussi motivé pour enfin prendre l'ascendant sur celui qui l'a invité à quitter le team officiel, pour celui de Toth, par ailleurs d'un excellent niveau. Hector a dû finalement s'incliner, mais le duo pourrait bien se transformer en trio, avec Julian Simon, transcendé devant son public.
Le pilote Repsol Honda a ainsi conquis une première ligne que Dovizioso a fermée au nez de Bautista. L'Italien emble bien esseuler devant cette vague ibérique qui donnera sans doute du grand spectacle en course, demain. C'est la suprématie à domicile qui sera en jeu.
Les KTM sont 9ème et 11ème, Hiroshi Aoyama dominant avec une main son frère Sushei. Quant à Cluzel, il ne quitte pas la zone basse ; antépénultième.
Chronos:
01 1 J.LORENZO APRILIA 1'43.099
02 80 H.BARBERA APRILIA 1'43.383 0.284
03 60 J.SIMON HONDA 1'43.707 0.608
04 34 A.DOVIZIOSO HONDA 1'43.764 0.665
05 19 A.BAUTISTA APRILIA 1'43.955 0.856
06 58 M.SIMONCELLI GILERA 1'44.143 1.044
07 6 A.DEBON APRILIA 1'44.185 1.086
08 12 T.LUTHI APRILIA 1'44.200 1.101
09 36 M.KALLIO KTM 1'44.221 1.122
10 3 A.DE ANGELIS APRILIA 1'44.358 1.259
11 4 H.AOYAMA KTM 1'44.469 1.370
12 73 S.AOYAMA HONDA 1'44.585 1.486
13 32 F.LAI APRILIA 1'44.808 1.709
14 55 Y.TAKAHASHI HONDA 1'44.994 1.895
15 14 A.WEST APRILIA 1'45.307 2.208
16 28 D.HEIDOLF APRILIA 1'45.621 2.522
17 41 A.ESPARGARO APRILIA 1'45.643 2.544
18 8 R.WILAIROT HONDA 1'45.876 2.777
19 31 A.MOLINA APRILIA 1'45.934 2.835
20 10 I.TOTH APRILIA 1'46.268 3.169
21 17 K.ABRAHAM APRILIA 1'46.542 3.443
22 25 A.BALDOLINI APRILIA 1'47.030 3.931
23 44 T.SEKIGUCHI APRILIA 1'47.239 4.140
24 50 E.LAVERTY HONDA 1'47.280 4.181
25 16 J.CLUZEL APRILIA 1'47.362 4.263
26 9 A.TIZON APRILIA 1'47.545 4.446
27 53 S.BARRAGAN HONDA 1'48.683 5.584
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération