Supersport - Nürburgring Q.2: Fabien Foret über alles
Hier et encore ce matin, ce tracé du Nürburgring semblait promis à un Britannique. Menée par Sam Lowes et suivi par le leader du championnat, la colonie de sa Gracieuse Majesté annexait le haut du classement. Mais après la dernière qualification consommée, force est de constater que c'est un Français qui a raflé la mise.
Doucement mais sûrement, Fabien Foret a ainsi construit son week-end, pour se présenter pour la course dominicale à venir sur la position de pointe. Après Johann Zarco en 125, c'est donc la deuxième pole de ce samedi pour nos couleurs en vitesse moto.
Quatre Anglois seront lancés à ses trousses avec, dans l'ordre, Davies, Rea, Lowes et Ellison. Le compatriote Florian Marino, aussi équipier de Fabio chez Ten Kate est quant à lui en embuscade au dixième rang.
Chronos:
1 Foret Fabien Honda CBR600RR 2'01.096 1'59.258 29 1'59.258
2 Davies Chaz Yamaha YZF R6 2'00.305 1'59.334 34 1'59.334
3 Rea Gino Honda CBR600RR 2'01.104 1'59.738 29 1'59.738
4 Lowes Sam Honda CBR600RR 1'59.771 2'00.726 25 1'59.771
5 Ellison James Honda CBR600RR 2'01.119 1'59.785 33 1'59.785
6 Roccoli Massimo Kawasaki ZX-6R 2'01.197 1'59.905 28 1'59.905
7 Scassa Luca Yamaha YZF R6 2'01.236 1'59.929 30 1'59.929
8 Salom David Kawasaki ZX-6R 2'00.522 2'00.250 27 2'00.250
9 Parkes Broc Kawasaki ZX-6R 2'01.011 2'00.339 31 2'00.339
10 Marino Florian Honda CBR600RR 2'00.990 2'00.407 31 2'00.407
11 Praia Miguel Honda CBR600RR 2'02.480 2'00.802 25 2'00.802
12 Harms Robbin Honda CBR600RR 2'00.974 2'00.844 31 2'00.844
13 Moser Marc Yamaha YZF R6 2'02.311 2'00.889 33 2'00.889
14 Quarmby Ronan Triumph Daytona 675 2'02.021 2'00.967 31 2'00.967
15 Lundh Alexander Honda CBR600RR 2'02.551 2'01.105 36 2'01.105
16 Tamburini Roberto Yamaha YZF R6 2'03.955 2'01.335 16 2'01.335
17 Iannuzzo Vittorio Kawasaki ZX-6R 2'02.640 2'01.377 27 2'01.377
18 Dell'Omo Danilo Triumph Daytona 675 2'04.210 2'01.427 30 2'01.427
19 Toth Imre Honda CBR600RR 2'01.984 2'01.452 32 2'01.452
20 Vostárek Patrik Honda CBR600RR 2'02.781 2'01.724 26 2'01.724
21 Nemeth Balazs Honda CBR600RR 2'02.487 2'02.170 32 2'02.170
22 Jezek Ondrej Honda CBR600RR 2'03.107 2'02.266 27 2'02.266
23 Szkopek Pawel Honda CBR600RR 2'03.041 2'02.281 34 2'02.281
24 Ivanov Vladimir Honda CBR600RR 2'04.033 2'03.322 33 2'03.322
25 Jerman Marko Triumph Daytona 675 2'05.039 2'03.454 31 2'03.454
26 Chesaux Bastien Honda CBR600RR 2'04.804 2'03.648 28 2'03.648
27 Bos Kervin Yamaha YZF R6 2'04.113 2'03.801 22 2'03.801
28 Cazacu Catalin Honda CBR600RR 2'06.661 2'04.482 33 2'04.482
29 Polzer Yves Yamaha YZF R6 2'07.250 2'04.678 33 2'04.678
30 Pirotta Mitchell Honda CBR600RR 2'05.005 2'09.139 27 2'05.005
31 Pozdneev Oleg Yamaha YZF R6 2'07.757 2'07.468 31 2'07.468
32 Marconi Luca Yamaha YZF R6 2'07.752 2 2'07.752
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération