Supersport - Imola Q.2: Broc Parkes surprend Scassa et Marino en première ligne
Ayant installé sa domination lors de la première qualification puis au cours de la dernière séance libre au matin de ce deuxième jour de Supersport à Imola, Luca Scassa pensait bien concrétiser à l'issue d'une ultime qualification qui lui a pourtant échappé. Broc Parkes s'est ainsi chargé de lui voler la vedette à domicile, s'offrant ainsi sa deuxième position de pointe de la saison avec la Kawasaki.
La séance a été interrompue au drapeau rouge suite à la grosse chute de Robin Harms. Un incident qui n'a pas perturbé Florian Marino qui s'installe crânement sur la première ligne. Son aîné et équipier Fabien Foret a quant à lui connu moins de réussite en se contentant du douzième rang, soit hors d'un top 10 où l'on constate la présence d'une Triumph. Voilà le tricolore condamné à une folle remontée pour rejoindre ses collègues en lice pour un titre promis à un Chaz Davies qui préserve l'essentiel avec son quatrième plot sur la grille de départ.
Chronos:
1 Parkes Broc Kawasaki ZX-6R 1'52.553 1'51.594 34 1'51.594
2 Scassa Luca Yamaha YZF R6 1'52.375 1'51.669 36 1'51.669
3 Marino Florian Honda CBR600RR 1'53.329 1'51.737 40 1'51.737
4 Davies Chaz Yamaha YZF R6 1'52.736 1'51.852 39 1'51.852
5 Salom David Kawasaki ZX-6R 1'53.471 1'52.120 35 1'52.120
6 Tamburini Roberto Yamaha YZF R6 1'53.432 1'52.140 37 1'52.140
7 Roccoli Massimo Kawasaki ZX-6R 1'53.761 1'52.353 34 1'52.353
8 Lowes Sam Honda CBR600RR 1'53.717 1'52.543 27 1'52.543
9 Rea Gino Honda CBR600RR 1'52.766 17 1'52.766
10 Quarmby Ronan Triumph Daytona 675 1'54.786 1'52.844 29 1'52.844
11 Iannuzzo Vittorio Kawasaki ZX-6R 1'54.610 1'53.014 32 1'53.014
12 Foret Fabien Honda CBR600RR 1'53.056 1'53.144 33 1'53.056
13 Lundh Alexander Honda CBR600RR 1'53.301 1'53.114 37 1'53.114
14 Harms Robbin Honda CBR600RR 1'53.703 1'53.433 22 1'53.433
15 Ellison James Honda CBR600RR 1'54.652 1'53.680 34 1'53.680
16 Jezek Ondrej Honda CBR600RR 1'55.643 1'53.775 39 1'53.775
17 Cruciani Stefano Kawasaki ZX-6R 1'55.375 1'53.839 33 1'53.839
18 Dell'Omo Danilo Triumph Daytona 675 1'55.078 1'53.901 34 1'53.901
19 Praia Miguel Honda CBR600RR 1'54.379 1'53.909 36 1'53.909
20 Szkopek Pawel Honda CBR600RR 1'55.446 1'53.992 37 1'53.992
21 Vostárek Patrik Honda CBR600RR 1'55.900 1'54.223 30 1'54.223
22 Chesaux Bastien Honda CBR600RR 1'56.518 1'54.532 32 1'54.532
23 Toth Imre Honda CBR600RR 1'55.083 1'54.641 38 1'54.641
24 Nemeth Balazs Honda CBR600RR 1'55.722 1'54.956 31 1'54.956
25 Menghi Fabio Yamaha YZF R6 1'56.201 2'01.449 20 1'56.201
26 Jerman Marko Triumph Daytona 675 1'56.751 1'56.326 37 1'56.326
27 Cazacu Catalin Honda CBR600RR 1'58.581 1'57.622 37 1'57.622
28 Pirotta Mitchell Honda CBR600RR 1'57.786 1'59.081 36 1'57.786
29 Blokhin Eduard Yamaha YZF R6 1'59.780 2'00.353 30 1'59.780
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération