Supersport - Imola Q.1: Sheridan Morais fait la leçon aux anciens
Kawasaki poursuit sur sa belle lancée australienne sur un tracé d'Imola qui accueille le deuxième round du championnat Supersport versus 2010. Mais pour autant, la surprise reste de mise puisque c'est le jeune Sheridan Morais, Sud-Africain de son état qui s'est approprié la vedette, mettant au pas ses ainés Foret et Sofuoglu tout en faisant barrage à la Honda de Sam Lowes.
De la bel ouvrage, met le Français équipier du poleman du jour, est dans le bon wagon en accrochant le dernier plot de la première ligne virtuelle, derrière Broc Parkes. Jules Cluzel est sixième tandis que leader du championnat Kenan Sofuoglu s'est avant tout jaugé puisq'il est toujours convalescent d'un genou blessé en essai. Treizième, le Turc se réserve pour la suite des événements.
Chronos:
1 32 S. Morais (RSA) Kawasaki ZX-6R 1'52 0.251
2 11 S. Lowes (GBR) Honda CBR600RR 1'52 0.302
3 23 Parkes B. (AUS) Honda CBR600RR 1'52 0.582
4 99 F. Foret (FRA) Kawasaki ZX-6R 1'52 0.826
5 22 Tamburini R. (ITA) Honda CBR600RR 1'52 0.927
6 16 Cluzel J. (FRA) Honda CBR600RR 1'53 0.090
7 65 V. Leonov (RUS) Yamaha YZF R6 1'53 0.338
8 34 Quarmby R. (RSA) Honda CBR600RR 1'53 0.631
9 10 I. Toth (HUN) Honda CBR600RR 1'53 0.764
10 31 V. Iannuzzo (ITA) Triumph Daytona 675 1'53 0.789
11 38 B. Nemeth (HUN) Honda CBR600RR 1'54 0.148
12 55 M. Roccoli (ITA) Yamaha YZF R6 1'54 0.249
13 54 K. Sofuoglu (TUR) Kawasaki ZX-6R 1'54 0.276
14 20 M. Scholtz (RSA) Honda CBR600RR 1'54 0.345
15 3 Metcher J. (AUS) Yamaha YZF R6 1'54 0.533
16 8 A. Antonelli (ITA) Honda CBR600RR 1'54 0.560
17 98 A. Lanusse (FRA) Kawasaki ZX-6R 1'54 0.669
18 19 Szkopek P. (POL) Honda CBR600RR 1'54 0.817
19 13 D. Lombardi (ITA) Yamaha YZF R6 1'55 0.169
20 64 J. Day (USA) Kawasaki ZX-6R 1'55 0.254
21 25 A. Baldolini (ITA) Triumph Daytona 675 1'55 0.325
22 52 L. Pesek (CZE) Honda CBR600RR 1'55 0.493
23 61 F. Menghi (ITA) Yamaha YZF R6 1'55 0.534
24 40 M. Jessopp (GBR) Honda CBR600RR 1'56 0.301
25 81 C. Erbacci (ITA) Yamaha YZF R6 1'56 0.679
26 33 Polzer Y. (AUT) Yamaha YZF R6 1'57 0.816
27 18 Latr D. (CZE) Honda CBR600RR 1'58 0.149
28 87 L. Marconi (ITA) Yamaha YZF R6 1'58 0.232
29 24 E. Blokhin (RUS) Yamaha YZF R6 1'59 0.390
30 27 Caiani T. (SUI) Honda CBR600RR 2'00 0.618
31 73 Pozdneev O. (RUS) Yamaha YZF R6 2'01 0.430
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération