Supersport - Donington Qualifications: Luca Scassa sourit et Fabien Foret serre les dents
Luca Scassa n'a pas été dépossédé de sa position de pointe acquise hier sous des températures plus clémentes et une piste plus favorable. L'Italien devra quand même se méfier demain en course de son équipier Chaz Davies qui, compte tenu des circonstances a réalisé un exploit en améliorant son chrono et en se positionnant, avec la même Yamaha R6 , aux côtés du leader actuel du championnat Supersport.
Reste que le rival le plus remarqué du transalpin de chez BE-1 apparaît sous les traits d'un Sam Lowes rapide lors des séances libres et pas du tout impressionné par les chutes. Les Kawasaki restent en embuscade alors que chez Honda Ten Kate, si on se félicite de la prestation de Florian Marino, on maudit le mauvais sort qui s'acharne sur un Fabien Foret encore plus mal en point qu'en Australie. Le Français a quand même tourné, signifiant qu'il voudra envers et contre tous, exploiter au mieux son douzième rang sur la grille de départ.
Chronos:
1 Scassa Luca Yamaha YZF R6 1'31.232 1'31.717 36 1'31.232
2 Davies Chaz Yamaha YZF R6 1'32.005 1'31.250 41 1'31.250
3 Lowes Sam Honda CBR600RR 1'31.368 1'32.773 22 1'31.368
4 Parkes Broc Kawasaki ZX-6R 1'31.823 1'31.645 34 1'31.645
5 Salom David Kawasaki ZX-6R 1'31.963 1'32.143 30 1'31.963
6 Rea Gino Honda CBR600RR 1'32.080 1'32.885 29 1'32.080
7 Harms Robbin Honda CBR600RR 1'32.136 1'32.998 41 1'32.136
8 Ellison James Honda CBR600RR 1'32.258 1'32.153 41 1'32.153
9 Marino Florian Honda CBR600RR 1'33.007 1'32.210 40 1'32.210
10 Roccoli Massimo Kawasaki ZX-6R 1'32.501 1'32.338 35 1'32.338
11 Ivanov Vladimir Honda CBR600RR 1'33.395 1'32.694 27 1'32.694
12 Foret Fabien Honda CBR600RR 1'32.707 1'34.342 32 1'32.707
13 Tamburini Roberto Yamaha YZF R6 1'33.462 1'32.917 29 1'32.917
14 Iannuzzo Vittorio Kawasaki ZX-6R 1'33.371 1'32.935 34 1'32.935
15 Lundh Alexander Honda CBR600RR 1'33.732 1'33.187 47 1'33.187
16 Dell'Omo Danilo Triumph Daytona 675 1'33.527 1'34.518 35 1'33.527
17 Jezek Ondrej Honda CBR600RR 1'34.384 1'33.528 38 1'33.528
18 Quarmby Ronan Triumph Daytona 675 1'33.730 1'33.587 32 1'33.587
19 Szkopek Pawel Honda CBR600RR 1'34.175 1'33.658 41 1'33.658
20 Praia Miguel Honda CBR600RR 1'34.186 1'33.711 32 1'33.711
21 Kennedy Jack Yamaha YZF R6 1'34.458 1'33.836 38 1'33.836
22 Muresan Robert Andrei Honda CBR600RR 1'34.273 1'33.906 32 1'33.906
23 Nemeth Balazs Honda CBR600RR 1'35.509 1'34.192 36 1'34.192
24 Chesaux Bastien Honda CBR600RR 1'34.766 1'34.316 37 1'34.316
25 Pirotta Mitchell Honda CBR600RR 1'35.772 1'34.574 39 1'34.574
26 Toth Imre Honda CBR600RR 1'35.183 1'35.265 34 1'35.183
27 Jerman Marko Triumph Daytona 675 1'36.746 1'35.829 35 1'35.829
28 Marconi Luca Yamaha YZF R6 1'37.701 1'36.846 27 1'36.846
Non Qualifiés:
29 Pozdneev Oleg Yamaha YZF R6 1'40.399 1'39.672 44 1'39.672
30 Blokhin Eduard Yamaha YZF R6 1'39.810 1'40.625 33 1'39.810
Déposer un commentaire
Alerte de modération
Alerte de modération